Yandex.Metrica

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.031,35 0.7 10.040,23 9.990,42 10:02
BIST 100-30 17.708,78 0.41 17.735,35 17.695,04 10:02
BIST 30 11.048,17 0.81 11.058,31 10.989,40 10:02
BIST 50 8.867,16 0.75 8.876,47 8.827,65 10:02
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,56 -0,23 2.164.638,80 10:02
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,00 0,78 535.551,10 10:02
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,50 0,00 886.325,54 10:02
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,23 0,90 2.584.866,71 10:02
ADGYO ADRA GMYO 33,62 0,06 1.914.545,96 10:02
AEFES ANADOLU EFES 173,40 0,35 246.976.369,70 10:02
AFYON AFYON CIMENTO 15,28 0,20 11.433.987,08 10:02
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,70 -1,17 1.539.840,40 10:02
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 325,50 0,00 20.127.200,50 10:02
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,65 0,09 7.378.690,89 10:02
AGYO ATAKULE GMYO 7,41 -1,07 229.085,12 10:02
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,96 -0,19 1.837.991,60 10:02
AHSGY AHES GMYO 21,48 0,00 1.214.321,30 10:02
AKBNK AKBANK 67,05 1,28 555.569.237,95 10:02
AKCNS AKCANSA 180,60 0,06 1.743.847,00 10:02
AKENR AKENERJI 12,64 -0,16 8.353.949,84 10:02
AKFGY AKFEN GMYO 2,10 0,48 9.128.834,98 10:02
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,02 0,15 5.137.065,39 10:02
AKGRT AKSIGORTA 7,44 0,68 3.495.174,58 10:02
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,80 -0,76 53.925,80 10:02
AKSA AKSA 12,42 -0,48 8.293.359,21 10:02
AKSEN AKSA ENERJI 40,00 1,27 6.498.024,64 10:02
AKSGY AKIS GMYO 7,59 0,66 1.206.209,22 10:02
AKSUE AKSU ENERJI 11,50 0,00 27.081,99 10:02
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 -0,37 220.750,00 10:02
ALARK ALARKO HOLDING 93,40 0,54 24.885.663,50 10:02
ALBRK ALBARAKA TURK 6,84 3,17 11.687.542,87 10:02
ALCAR ALARKO CARRIER 1.035,00 -0,10 2.787.849,00 10:02
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,90 0,42 1.648.170,40 10:02
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 68,95 0,00 8.446.510,85 10:02
ALGYO ALARKO GMYO 21,30 0,66 1.797.776,26 10:02
ALKA ALKIM KAGIT 10,07 0,20 14.783.983,62 10:02
ALKIM ALKIM KIMYA 20,20 0,90 1.373.023,44 10:02
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,86 0,16 4.279.253,92 10:02
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,78 1,04 1.075.210,46 10:02
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,93 0,45 19.002.194,48 10:02
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,75 0,06 16.175.496,55 10:02
ALVES ALVES KABLO 37,82 0,05 4.467.413,94 10:02
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,35 0,07 541.166,17 10:02
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,43 0,57 1.527.746,90 10:02
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,30 0,29 1.828.263,40 10:02
ANSGR ANADOLU SIGORTA 104,40 -0,29 4.109.710,40 10:02
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,40 1,19 950.983,10 10:02
ARCLK ARCELIK 144,30 0,21 13.244.183,70 10:02
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,70 0,10 1.880.727,06 10:02
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,02 0,61 2.436.142,54 10:02
ARMGD ARMADA GIDA 40,50 1,25 196.597.687,62 10:02
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,48 0,81 105.092,60 10:02
ARTMS ARTEMIS HALI 29,74 1,02 1.031.550,76 10:02
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 38,98 1,40 3.346.341,46 10:02
ASELS ASELSAN 73,95 0,61 59.379.708,60 10:02
ASGYO ASCE GMYO 12,46 0,40 1.168.763,50 10:02
ASTOR ASTOR ENERJI 118,70 -0,59 53.934.962,00 10:02
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,35 0,30 1.302.526,45 10:02
ATAGY ATA GMYO 11,38 -0,26 58.643,99 10:00
ATAKP ATAKEY PATATES 49,16 0,53 97.889,38 10:02
ATATP ATP YAZILIM 106,00 -0,19 962.199,40 10:02
ATEKS AKIN TEKSTIL 168,80 -0,24 340.905,40 10:02
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,00 0,00 783.499,91 10:02
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 0,00 218.745,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,59 0,12 33.944,72 10:02
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,46 0,74 681.955,84 10:02
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,87 0,70 653.273,42 10:02
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,15 0,44 3.461.804,00 10:02
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,40 -3,67 1.252.322,26 10:02
AYCES ALTINYUNUS CESME 518,50 0,19 372.332,00 10:02
AYDEM AYDEM ENERJI 23,84 0,34 3.994.327,86 10:02
AYEN AYEN ENERJI 32,02 1,39 2.048.958,60 10:02
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 0,35 308.404,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 170,60 0,06 1.394.852,40 10:02
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,18 0,21 952.209,98 10:02
BAGFS BAGFAS 22,00 0,92 511.816,26 10:02
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,74 -0,40 2.132.880,15 10:02
BAKAB BAK AMBALAJ 37,06 0,43 84.049,26 10:02
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 0,00 115.640,00 09:55
BANVT BANVIT 303,50 1,17 9.122.389,00 10:02
BARMA BAREM AMBALAJ 16,87 0,66 224.285,18 10:02
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,05 0,42 25.365,25 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,52 0,34 459.770,54 10:02
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,50 0,23 625.843,11 10:02
BEGYO BATI EGE GMYO 7,21 -0,69 1.889.416,81 10:02
BERA BERA HOLDING 15,49 -0,32 6.694.064,96 10:02
BEYAZ BEYAZ FILO 26,52 0,38 1.094.747,38 10:02
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 677,50 -0,22 1.094.114,00 10:02
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,90 -0,12 1.609.116,86 10:02
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,04 0,07 118.236,16 10:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 531,00 0,47 2.669.853.286,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 93,55 0,75 3.174.125,25 10:02
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 318,75 0,55 4.429.847,25 10:02
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,00 0,77 1.034.312,41 10:02
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,48 0,68 18.593,64 10:01
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,45 5,42 98.110.553,78 10:02
BLCYT BILICI YATIRIM 15,29 0,86 552.661,10 10:02
BMSCH BMS CELIK HASIR 34,50 -0,17 214.145,52 10:02
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 29,14 0,97 3.485.712,50 10:02
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,36 0,49 838.154,91 10:02
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,92 0,42 2.634.357,92 10:02
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 69,40 -0,14 2.300.314,00 10:02
BORSK BOR SEKER 23,02 0,35 1.204.071,38 10:02
BOSSA BOSSA 7,31 0,00 1.395.281,76 10:02
BRISA BRISA 90,30 0,17 1.297.786,45 10:02
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,99 3,42 3.595.813,86 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,42 0,00 549.360,06 10:02
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,92 0,21 620.051,52 10:02
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,89 -0,40 2.749.093,38 10:02
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,71 -0,17 1.530,28 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 432,25 0,23 15.519.439,50 10:02
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.019,00 0,10 4.232.624,00 10:02
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,03 0,42 1.995.003,14 10:02
BTCIM BATI CIMENTO 139,40 0,29 5.597.464,90 10:02
BUCIM BURSA CIMENTO 9,08 0,33 1.113.502,34 10:02
BURCE BURCELIK 18,24 -0,82 752.858,93 10:02
BURVA BURCELIK VANA 108,10 -0,73 331.670,40 10:02
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,90 0,60 750.680,45 10:02
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,74 0,16 275.813,30 10:02
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 1,81 20.513.179,66 10:02
CASA CASA EMTIA PETROL 82,00 0,00 642.716,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,94 -0,05 3.223.436,86 10:02
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,85 0,43 8.659.193,95 10:02
CELHA CELIK HALAT 21,12 -0,19 1.189.369,68 10:02
CEMAS CEMAS DOKUM 3,45 0,58 3.658.637,12 10:02
CEMTS CEMTAS 9,44 0,96 964.588,41 10:02
CEMZY CEM ZEYTIN 14,09 0,00 16.592.828,05 10:02
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,82 0,07 1.384.147,86 10:02
CGCAM CAGDAS CAM 36,48 1,96 55.257.507,62 10:02
CIMSA CIMSA 48,26 -0,04 24.326.973,40 10:02
CLEBI CELEBI 1.906,00 -0,37 1.770.425,00 10:02
CMBTN CIMBETON 2.725,00 0,65 768.342,50 10:02
CMENT CIMENTAS 469,75 4,39 219.843,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,80 1,08 1.368.544,96 10:02
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,60 -1,17 101.712,50 10:02
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,08 -0,82 75.222,69 10:02
CRFSA CARREFOURSA 105,40 0,76 1.103.119,40 10:02
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,40 0,00 411.037,44 10:02
CVKMD CVK MADEN 292,00 0,26 4.523.277,25 10:02
CWENE CW ENERJI 21,36 0,28 8.790.916,48 10:02
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,40 -1,79 60.365,84 10:02
DAGI DAGI GIYIM 18,61 -0,59 1.341.903,08 10:02
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,05 0,57 2.674.752,87 10:02
DARDL DARDANEL 5,50 -0,72 951.478,86 10:02
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,42 0,41 4.236.496,50 10:02
DENGE DENGE HOLDING 3,36 -0,30 942.084,28 10:02
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,68 -0,90 1.728.298,77 10:02
DERIM DERIMOD 39,12 -1,66 1.827.435,52 10:02
DESA DESA DERI 21,50 0,00 344.927,62 10:02
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,66 0,35 325.569,16 10:02
DEVA DEVA HOLDING 77,90 0,58 1.425.979,25 10:02
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,60 -0,09 81.315,02 10:02
DGGYO DOGUS GMYO 46,00 -0,30 257.970,26 10:02
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,55 0,32 207.090,40 10:02
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 2,97 114.575,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 16,04 0,25 312.444,42 10:02
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,63 0,40 536.876,16 10:02
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,58 -0,81 1.100.690,10 10:02
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 28,98 1,54 15.724.868,46 10:02
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,60 0,36 33.932.865,20 10:02
DOBUR DOGAN BURDA 174,10 0,23 936.650,70 10:02
DOCO DO-CO 6.575,00 0,80 157.355,00 10:02
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,14 0,41 696.141,70 10:02
DOGUB DOGUSAN 20,10 0,20 155.225,46 10:02
DOHOL DOGAN HOLDING 14,72 0,55 18.452.693,19 10:02
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,98 0,54 171.792,58 10:02
DURDO DURAN DOGAN BASIM 20,56 0,10 744.264,98 10:02
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,34 1,55 4.205.056,80 10:02
DYOBY DYO BOYA 22,80 0,44 1.318.490,30 10:02
DZGYO DENIZ GMYO 10,28 -0,19 996.046,06 10:02
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,05 0,08 1.649.326,65 10:02
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,52 0,34 3.894.764,90 10:02
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 198,10 0,56 1.639.102,30 10:02
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,71 0,32 395.177,68 10:02
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,80 0,55 1.018.291,68 10:02
EFORC EFOR CAY SANAYI 58,65 -0,34 5.427.626,10 10:02
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.892,50 0,56 2.563.630,00 10:02
EGEPO NASMED EGEPOL 24,62 0,16 518.218,36 10:02
EGGUB EGE GUBRE 63,85 2,49 6.963.406,30 10:02
EGPRO EGE PROFIL 166,00 1,65 2.449.914,30 10:02
EGSER EGE SERAMIK 3,69 0,54 364.292,10 10:02
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,99 1,30 464.312.921,74 10:02
EKIZ EKIZ KIMYA 56,40 0,00 27.410,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,64 -1,04 4.930.661,10 10:02
EKSUN EKSUN GIDA 7,17 0,42 1.545.819,04 10:02
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,12 0,26 1.813.067,32 10:02
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,26 1,75 3.487.535,43 10:02
EMNIS EMINIS AMBALAJ 260,50 0,00 195.114,50 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 256,00 0,59 1.084.306,75 10:02
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,00 0,00 6.803.732,70 10:02
ENKAI ENKA INSAAT 50,15 0,62 25.671.350,68 10:02
ENSRI ENSARI DERI 18,82 0,53 286.568,57 10:02
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,14 -0,37 9.943.956,20 10:02
EPLAS EGEPLAST 6,32 1,12 464.213,71 10:02
ERBOS ERBOSAN 191,70 0,52 98.099,40 10:02
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,20 0,35 1.261.654,60 10:02
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,78 1,14 394.193.213,10 10:02
ERSU ERSU GIDA 17,67 -1,89 461.994,00 10:02
ESCAR ESCAR FILO 44,52 -0,04 220.209,16 10:01
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,10 0,37 1.137.612,35 10:02
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 25,82 0,62 24.512.664,24 10:02
ETILR ETILER GIDA 6,59 -0,30 1.793.480,85 10:02
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,27 0,82 98.875,92 10:02
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,10 0,00 488.733,70 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,85 -0,27 342.808,29 10:02
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,92 1,68 16.917.008,74 10:02
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,93 0,82 1.531.690,71 10:02
EUYO EURO YAT. ORT. 13,94 -1,34 695.870,86 09:55
EYGYO EYG GMYO 7,76 0,52 289.127,00 10:02
FADE FADE GIDA 16,39 0,68 962.478,86 10:02
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,92 1,28 21.843.473,02 10:02
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,52 -0,57 5.401.907,77 10:02
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,75 0,23 531.763,50 10:02
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,71 -0,42 1.833.406,32 10:02
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,83 -0,51 5.360.613,35 10:02
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 53,80 0,56 599.693,35 10:02
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,08 -0,37 875.044,36 10:02
FROTO FORD OTOSAN 950,50 1,06 59.309.128,00 10:02
FZLGY FUZUL GMYO 28,08 2,26 101.842.806,76 10:02
GARAN GARANTI BANKASI 130,80 1,55 395.472.100,80 10:02
GARFA GARANTI FAKTORING 20,30 0,40 137.795,08 10:01
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,01 0,25 168.467,46 10:02
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,10 -0,34 394.725,46 10:02
GENIL GEN ILAC 119,30 0,25 701.838,10 10:02
GENTS GENTAS 11,16 -0,80 2.346.011,80 10:02
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,74 -0,92 2.806.608,90 10:02
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,38 0,68 12.702.549,66 10:02
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 44,90 0,04 1.989.635,36 10:02
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,83 0,25 91.838,86 10:02
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,58 0,43 259.449,20 10:02
GLRYH GULER YAT. HOLDING 13,55 -0,07 1.326.232,85 10:02
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,00 -0,22 598.288,96 10:02
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,08 1,37 191.121,71 10:02
GOKNR GOKNUR GIDA 23,46 -0,17 4.125.068,18 10:02
GOLTS GOLTAS CIMENTO 434,50 -0,11 5.321.446,75 10:02
GOODY GOOD-YEAR 19,39 0,52 1.287.577,39 10:02
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,66 0,63 684.046,20 10:02
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,08 0,00 129.279,60 10:02
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 196,10 0,41 507.871,90 10:02
GRTHO GRAINTURK HOLDING 149,90 -0,40 105.679,60 10:02
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,33 0,21 211.935,80 10:02
GSDHO GSD HOLDING 3,95 0,77 795.123,73 10:02
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,08 0,97 73.555.051,28 10:02
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 4,33 1,64 2.963.700,00 10:02
GUBRF GUBRE FABRIK. 286,50 0,17 50.124.595,00 10:02
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,75 1,22 1.377.121,75 10:02
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,32 0,62 2.106.158,20 10:02
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,15 -1,55 566.951,35 10:02
HALKB T. HALK BANKASI 16,75 1,03 53.231.847,30 10:02
HATEK HATAY TEKSTIL 11,92 -0,42 41.679,15 10:02
HATSN HATSAN GEMI 45,30 -0,40 1.588.394,88 10:02
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,62 1,25 3.442.951,56 10:02
HEDEF HEDEF HOLDING 3,93 9,78 7.638.299,35 10:02
HEKTS HEKTAS 3,95 1,02 30.854.176,14 10:02
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,17 -0,12 98.198,13 10:02
HLGYO HALK GMYO 2,72 0,74 3.966.452,49 10:02
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,05 -0,58 4.065.683,75 10:02
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,05 -0,53 8.291.858,95 10:02
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,54 -1,85 3.025.400,54 10:02
HUBVC HUB GIRISIM 9,22 -1,71 277.309,02 10:02
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 -0,80 1.358.011,94 10:02
HURGZ HURRIYET GZT. 4,71 -0,21 672.465,09 10:02
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,30 0,56 269.017,58 10:02
ICUGS ICU GIRISIM 26,38 -0,68 134.098,36 10:01
IDGYO IDEALIST GMYO 2,62 -0,38 152.726,63 10:02
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,15 0,45 3.388.266,12 10:02
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,27 0,41 445.362,07 10:02
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 -1,12 327.010,25 10:02
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 -0,63 1.649.266,92 10:02
IHLAS IHLAS HOLDING 3,53 0,00 7.553.246,34 10:02
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,23 -1,76 1.983.892,62 10:02
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,69 0,00 1.065.931,74 10:02
IMASM IMAS MAKINA 3,02 1,00 1.419.480,96 10:02
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,70 0,52 1.130.703,43 10:02
INFO INFO YATIRIM 2,75 0,00 1.234.596,27 10:02
INGRM INGRAM BILISIM 447,00 0,90 249.972,25 10:02
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 475,00 0,00 226.575,00 09:55
INTEM INTEMA 241,60 0,62 230.576,40 10:01
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,36 0,27 422.037,43 10:02
INVES INVESTCO HOLDING 287,00 0,35 6.314,00 10:00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 51,75 0,78 4.597.344,95 10:02
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,40 0,00 117.678,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,14 0,64 544.669.909,37 10:02
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,10 0,78 5.067.040,46 10:02
ISFIN IS FIN.KIR. 13,15 0,00 1.246.993,87 10:02
ISGSY IS GIRISIM 39,06 1,03 3.334.392,02 10:02
ISGYO IS GMYO 19,13 1,22 6.755.499,97 10:02
ISKPL ISIK PLASTIK 19,33 -0,21 969.278,37 10:02
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,58 0,38 9.174.109,26 10:02
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,19 0,55 428.027,91 10:02
ISYAT IS YAT. ORT. 8,64 0,35 62.042,52 10:02
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,91 0,20 1.499.643,06 10:02
IZFAS IZMIR FIRCA 60,85 0,58 621.235,85 10:02
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,60 0,14 304.907,28 10:01
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,47 0,55 358.938,80 10:02
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,46 0,30 2.702.045,64 10:02
KAPLM KAPLAMIN 187,10 0,32 693.259,60 10:02
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,18 0,49 914.083,13 10:02
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,21 0,58 11.733.653,37 10:02
KARTN KARTONSAN 94,00 -0,84 1.369.221,90 10:02
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,92 0,22 1.526.282,30 10:02
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,30 4,07 46.787.770,71 10:02
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,14 0,70 3.281.846,38 10:02
KBORU KUZEY BORU 79,15 0,19 2.340.339,30 10:02
KCAER KOCAER CELIK 13,97 0,87 3.054.312,07 10:02
KCHOL KOC HOLDING 186,80 1,03 264.014.259,80 10:02
KENT KENT GIDA 1.004,00 0,00 237.948,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,34 1,74 98.703,54 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,80 0,54 1.760.739,19 10:02
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,80 -0,06 1.089.137,90 10:02
KGYO KORAY GMYO 50,65 -0,69 4.238.726,40 10:01
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,87 0,10 308.235,25 10:02
KLGYO KILER GMYO 4,69 0,64 775.265,85 10:02
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,20 -0,48 10.553.737,26 10:02
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,12 0,34 214.947,28 10:01
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,90 0,00 151.106,90 09:55
KLRHO KILER HOLDING 33,68 0,18 648.106,60 10:02
KLSER KALESERAMIK 35,94 0,84 7.011.591,92 10:02
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,98 -0,33 403.552,66 10:02
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,34 0,57 888.514,31 10:02
KNFRT KONFRUT GIDA 11,40 -0,35 544.235,31 10:02
KOCMT KOC METALURJI 17,04 0,83 3.648.375,11 10:02
KONKA KONYA KAGIT 41,90 0,00 499.377,68 10:02
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 38,32 -0,88 213.563.437,16 10:02
KONYA KONYA CIMENTO 6.685,00 0,22 1.652.657,50 10:02
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 0,16 1.149.968,12 10:02
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,95 -0,07 2.464.792,05 10:02
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,14 0,00 1.759.753,96 10:02
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,80 0,98 21.663.345,45 10:02
KOZAL KOZA ALTIN 22,70 1,07 91.395.647,62 10:02
KRDMA KARDEMIR (A) 29,84 0,95 3.792.810,00 10:02
KRDMB KARDEMIR (B) 25,40 0,32 920.184,50 10:02
KRDMD KARDEMIR (D) 28,04 0,86 70.518.463,20 10:02
KRGYO KORFEZ GMYO 7,99 -0,13 1.649.024,81 10:01
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,06 -0,18 39.824,24 10:02
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,83 -0,13 330.078,69 10:02
KRSTL KRISTAL KOLA 6,39 0,16 17.303.074,23 10:02
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,12 0,00 201.502,44 10:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,32 0,43 958.467,70 10:02
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.800,00 -0,18 238.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,95 0,00 6.024.393,30 10:02
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,75 -0,31 882.750,30 10:02
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,80 0,13 343.661,25 10:02
KUVVA KUVVA GIDA 63,00 -2,33 439.614,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 20,56 0,78 1.837.722,80 10:02
KZBGY KIZILBUK GYO 27,06 0,37 9.859.945,08 10:02
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,22 0,18 1.097.094,20 10:02
LIDER LDR TURIZM 140,10 -5,40 13.702.479,30 10:02
LIDFA LIDER FAKTORING 3,03 0,66 727.161,32 10:02
LILAK LILA KAGIT 27,14 0,00 2.961.596,38 10:02
LINK LINK BILGISAYAR 507,00 1,50 2.252.194,50 10:02
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,72 -0,56 292.043,56 10:02
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,92 -0,82 79.395.950,36 10:02
LOGO LOGO YAZILIM 112,50 -0,79 2.360.474,40 10:02
LRSHO LORAS HOLDING 2,27 0,89 964.583,19 10:02
LUKSK LUKS KADIFE 97,80 -0,15 702.448,50 10:02
LYDHO LYDIA HOLDING 130,30 4,32 13.815.177,60 10:02
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.680,00 -2,34 784.135,00 10:02
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 861,00 0,06 580.502,00 10:02
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 104,20 -0,57 545.684,70 10:02
MAGEN MARGUN ENERJI 21,36 0,95 14.870.225,72 10:02
MAKIM MAKIM MAKINE 23,38 0,69 385.985,82 10:02
MAKTK MAKINA TAKIM 7,02 0,86 2.683.468,21 10:02
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,80 -0,79 939.662,19 10:02
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,05 0,15 330.643,95 10:02
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 52,90 0,00 201.050,70 10:02
MARTI MARTI OTEL 3,58 0,00 1.396.268,16 10:02
