USAK USAK SERAMIK

Son Güncelleme
10:58
FİYAT
4,37
DEĞİŞİM
1,63%
HACİM(TL)
28.827.564,60
Son Güncelleme
10:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,88 1,24 9.312.844,93 10:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,30 1,85 6.802.256,60 10:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,00 1,78 28.547.774,12 10:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 1,60 10.789.756,97 10:58
ADGYO ADRA GMYO 30,86 0,65 4.697.395,84 10:57
AEFES ANADOLU EFES 159,50 1,46 164.654.674,50 10:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,34 0,45 9.698.478,29 10:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 132,30 2,16 8.440.608,80 10:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,75 1,18 29.417.558,75 10:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,35 1,09 25.753.809,43 10:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 0,50 394.889,08 10:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,66 1,69 7.787.323,38 10:58
AHSGY AHES GMYO 20,90 1,65 5.441.785,82 10:58
AKBNK AKBANK 51,50 1,88 1.955.176.246,70 10:58
AKCNS AKCANSA 163,10 1,68 11.249.971,30 10:57
AKENR AKENERJI 9,57 1,27 6.515.812,60 10:58
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 1,07 7.025.098,43 10:58
AKFIS AKFEN INSAAT 20,06 0,45 16.645.988,71 10:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,05 1,98 14.462.476,55 10:58
AKGRT AKSIGORTA 6,45 0,94 24.855.098,65 10:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,90 2,53 2.302.588,90 10:56
AKSA AKSA 10,62 1,24 21.608.688,72 10:58
AKSEN AKSA ENERJI 32,90 2,17 31.500.739,10 10:58
AKSGY AKIS GMYO 6,38 0,63 2.415.679,60 10:57
AKSUE AKSU ENERJI 19,70 3,14 1.301.256,38 10:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,35 2,13 5.604.093,83 10:58
ALARK ALARKO HOLDING 96,00 3,17 246.637.035,20 10:58
ALBRK ALBARAKA TURK 6,53 2,35 37.110.461,68 10:58
ALCAR ALARKO CARRIER 1.124,00 0,63 8.797.808,00 10:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,05 1,44 7.261.025,05 10:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,14 1,03 14.383.884,28 10:58
ALGYO ALARKO GMYO 18,14 0,89 2.082.006,69 10:58
ALKA ALKIM KAGIT 6,69 1,06 3.261.795,06 10:57
ALKIM ALKIM KIMYA 14,52 0,21 3.423.007,70 10:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,16 0,00 42.156.146,90 10:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,07 -0,60 720.951.044,09 10:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,25 6,15 285.129.715,95 10:58
ALVES ALVES KABLO 28,64 1,34 5.748.415,88 10:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,02 1,43 10.056.951,67 10:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 0,45 6.656.029,96 10:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,10 0,61 17.406.261,20 10:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,95 2,41 183.100.444,20 10:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,26 2,07 13.971.871,52 10:58
ARCLK ARCELIK 123,80 0,49 65.409.984,20 10:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,44 1,35 12.172.134,20 10:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,26 2,69 9.688.710,88 10:57
ARMGD ARMADA GIDA 30,86 0,65 14.505.105,66 10:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,28 1,20 3.767.858,78 10:58
ARTMS ARTEMIS HALI 27,40 0,74 4.160.661,80 10:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 0,94 5.806.913,57 10:58
ASELS ASELSAN 131,60 8,58 3.880.172.843,30 10:58
ASGYO ASCE GMYO 10,42 1,17 3.399.826,00 10:57
ASTOR ASTOR ENERJI 102,20 3,34 231.639.567,05 10:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,55 1,32 5.126.712,05 10:58
ATAGY ATA GMYO 10,60 0,38 638.966,85 10:57
ATAKP ATAKEY PATATES 38,76 -0,10 2.185.236,82 10:57
ATATP ATP YAZILIM 80,05 2,50 7.130.020,40 10:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,05 -0,06 26.338,05 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,28 1,34 126.404,39 10:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,44 1,02 158.403,84 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,08 1,00 693.827,23 10:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,68 -2,60 75.071.026,50 10:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,43 -0,58 96.917.462,91 10:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,95 1,10 16.469.027,05 10:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,08 -2,64 5.038.455,96 10:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 450,00 1,07 5.099.657,00 10:57
AYDEM AYDEM ENERJI 17,92 2,58 8.008.351,37 10:58
AYEN AYEN ENERJI 26,50 0,84 840.723,40 10:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,21 2,91 76.203,54 09:55
AYGAZ AYGAZ 131,30 1,47 8.709.963,60 10:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,48 1,28 5.664.751,92 10:57
BAGFS BAGFAS 26,82 -0,81 25.590.811,20 10:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,30 0,89 16.741.560,56 10:57
BAKAB BAK AMBALAJ 34,10 0,95 6.349.802,18 10:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,30 2,59 308.777,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,05 1,07 22.399.721,52 10:58
BANVT BANVIT 242,50 0,58 28.773.010,50 10:58
BARMA BAREM AMBALAJ 17,81 1,19 3.033.108,40 10:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,20 -0,49 31.885,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,38 1,78 1.433.344,44 10:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,14 1,23 20.800.207,53 10:58
BEGYO BATI EGE GMYO 16,77 -1,12 84.984.261,85 10:58
BERA BERA HOLDING 15,72 2,34 21.381.909,03 10:58
BEYAZ BEYAZ FILO 22,40 1,45 2.566.146,36 10:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 645,00 0,47 4.946.827,50 10:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,42 1,30 29.177.904,44 10:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,92 0,70 2.024.505,00 10:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,40 -0,40 64.711.563,44 10:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,00 1,09 592.199.685,75 10:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,40 1,32 36.012.423,20 10:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 273,25 3,11 61.589.134,75 10:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,41 1,04 5.279.785,20 10:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,44 1,35 771.093,98 10:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 1,46 33.919.496,34 10:58
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,33 -13,16 10.421.448,50 10:58
BLCYT BILICI YATIRIM 15,95 1,85 2.129.926,79 10:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,09 -0,30 915.568,97 10:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,46 0,80 17.499.690,60 10:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,59 1,82 3.052.904,92 10:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,02 -0,10 33.971.424,83 10:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,25 0,18 3.964.278,85 10:58
BORSK BOR SEKER 20,98 1,25 6.996.876,92 10:58
BOSSA BOSSA 6,52 1,56 2.784.283,18 10:54
BRISA BRISA 83,70 0,84 2.268.698,00 10:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 -0,35 603.071,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,00 0,73 295.448,02 10:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,75 1,33 13.247.510,50 10:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,82 2,06 12.471.951,78 10:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,48 -0,36 93.971,04 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 371,75 0,75 32.055.510,75 10:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.946,00 0,83 19.667.005,00 10:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,66 0,36 63.580.042,13 10:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,94 0,00 115.337.103,09 10:58
BUCIM BURSA CIMENTO 7,75 1,31 3.564.580,08 10:58
BULGS BULLS GSYO 28,48 3,26 187.778.154,20 10:58
BURCE BURCELIK 14,84 0,47 3.299.844,81 10:58
BURVA BURCELIK VANA 106,50 0,57 749.163,00 10:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,20 2,19 22.411.742,20 10:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,04 1,35 2.679.282,20 10:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 2,38 86.430.754,13 10:58
CASA CASA EMTIA PETROL 60,50 -0,25 56.083,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,30 1,73 4.531.079,70 10:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,05 2,99 143.521.690,55 10:58
CELHA CELIK HALAT 21,32 1,81 3.350.531,82 10:58
CEMAS CEMAS DOKUM 5,05 4,12 96.120.798,51 10:58
CEMTS CEMTAS 13,75 6,42 72.803.490,59 10:58
CEMZY CEM ZEYTIN 16,33 1,87 30.984.300,38 10:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,34 2,33 7.763.419,28 10:58
CGCAM CAGDAS CAM 28,98 1,12 36.806.180,40 10:58
CIMSA CIMSA 48,84 -0,04 106.075.731,96 10:58
CLEBI CELEBI 2.847,50 1,33 51.420.892,50 10:58
CMBTN CIMBETON 2.947,50 1,99 73.038.737,50 10:58
CMENT CIMENTAS 397,75 2,58 334.110,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 0,00 27.239.989,72 10:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,90 3,32 2.598.574,20 10:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,85 -1,23 5.568.908,11 10:57
CRFSA CARREFOURSA 81,80 1,43 3.240.988,55 10:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,62 1,89 1.166.081,94 10:58
CVKMD CVK MADEN 10,41 1,26 48.093.198,87 10:58
CWENE CW ENERJI 17,26 1,41 14.570.500,58 10:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 99,00 0,00 47.917.649,85 10:58
DAGI DAGI GIYIM 6,30 2,11 20.798.425,35 10:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,97 0,13 48.980.628,71 10:58
DARDL DARDANEL 5,11 -1,54 16.050.962,00 10:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,96 0,93 27.278.728,28 10:58
DENGE DENGE HOLDING 3,31 -1,19 54.902.609,49 10:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 75,15 4,96 49.814.162,10 10:58
DERIM DERIMOD 42,90 0,70 4.752.391,54 10:57
DESA DESA DERI 8,31 0,97 2.154.073,90 10:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,96 0,96 2.559.858,28 10:53
DEVA DEVA HOLDING 57,85 0,87 4.360.437,15 10:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,82 1,67 2.229.405,09 10:56
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 1,23 361.823,90 10:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,77 1,04 2.666.356,64 10:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,20 0,86 129.553,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,60 0,22 2.694.920,52 10:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,43 2,96 28.710.846,82 10:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,77 0,00 5.826.852,33 10:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,94 2,05 5.215.978,98 10:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,50 1,36 78.550.457,40 10:58
DOBUR DOGAN BURDA 224,30 -0,62 11.648.944,70 10:58
DOCO DO-CO 5.725,00 -1,04 30.044.465,00 10:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,54 4,93 8.769.010,06 10:58
DOGUB DOGUSAN 16,53 1,85 271.877,38 10:57
DOHOL DOGAN HOLDING 16,35 1,18 49.274.028,52 10:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,69 1,23 1.551.022,09 10:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,30 6,15 163.849.482,30 10:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,38 1,50 2.239.620,58 10:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,78 2,62 33.374.820,63 10:58
DYOBY DYO BOYA 16,36 0,37 21.081.421,00 10:58
DZGYO DENIZ GMYO 6,33 0,48 6.144.990,07 10:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,86 0,47 3.606.119,70 10:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,36 0,28 10.817.110,02 10:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,10 0,56 8.076.497,40 10:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 1,21 3.728.057,17 10:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,60 2,18 5.166.255,62 10:57
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,05 1,34 52.897.853,00 10:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.122,50 1,14 46.091.052,50 10:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,67 -0,06 17.095.277,45 10:58
EGEPO NASMED EGEPOL 7,34 5,76 29.836.932,87 10:58
EGGUB EGE GUBRE 66,50 0,38 5.876.765,05 10:58
EGPRO EGE PROFIL 23,20 0,96 4.137.667,56 10:58
EGSER EGE SERAMIK 3,35 2,45 2.286.667,89 10:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,06 2,38 621.357.935,36 10:58
EKIZ EKIZ KIMYA 63,00 -4,69 164.745,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,96 3,28 147.437.841,28 10:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,54 1,09 1.814.768,03 10:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,60 1,85 34.436.357,82 10:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,10 0,25 22.480.382,46 10:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 313,00 1,95 123.948,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,49 -2,03 38.783.025,27 10:58
ENERY ENERYA ENERJI 4,23 4,70 144.762.091,71 10:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,35 3,63 71.174.475,00 10:58
ENKAI ENKA INSAAT 62,35 0,73 142.639.828,45 10:58
ENSRI ENSARI DERI 19,20 -1,03 3.888.116,39 10:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,99 0,60 43.894.715,92 10:58
EPLAS EGEPLAST 4,70 0,64 753.586,57 10:53
ERBOS ERBOSAN 163,10 0,99 1.178.320,10 10:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,20 1,25 2.860.335,40 10:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,60 0,28 589.732.439,62 10:58
ERSU ERSU GIDA 16,72 -2,22 3.259.765,30 10:57
ESCAR ESCAR FILO 55,20 0,36 2.138.832,50 10:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 1,20 3.474.927,13 10:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,34 0,10 9.572.303,52 10:58
ETILR ETILER GIDA 13,24 -1,93 49.236.960,52 10:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,80 0,20 261.890,68 10:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -5,27 11.114.888,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,90 2,35 725.498,98 10:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,28 1,65 24.213.619,60 10:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,02 1,35 112.799.008,32 10:58
EUYO EURO YAT. ORT. 10,42 3,48 607.177,75 10:58
EYGYO EYG GMYO 2,39 -1,24 3.953.702,19 10:57
FADE FADE GIDA 13,69 0,15 5.195.427,19 10:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,98 0,36 72.731.481,68 10:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 0,14 974.534,45 10:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,25 1,71 10.801.177,00 10:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,51 0,91 28.597.789,68 10:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,75 1,77 23.160.430,24 10:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,20 2,63 22.883.773,65 10:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,51 1,49 5.615.934,86 10:57
FROTO FORD OTOSAN 921,00 1,10 185.527.807,00 10:58
FZLGY FUZUL GMYO 33,12 -0,78 8.215.712,40 10:58
GARAN GARANTI BANKASI 107,60 1,99 976.771.733,00 10:58
GARFA GARANTI FAKTORING 17,45 1,10 3.595.789,59 10:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,90 1,02 1.307.223,46 10:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,68 1,37 2.962.035,50 10:58
GENIL GEN ILAC 130,40 5,16 53.501.646,10 10:58
GENTS GENTAS 21,82 1,49 16.702.935,66 10:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,48 1,19 7.371.758,31 10:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,04 1,01 38.919.093,02 10:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,10 0,08 27.933.287,45 10:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,57 -2,69 1.536.137,52 10:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,30 1,77 9.525.487,75 10:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,70 2,04 118.481.746,50 10:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 1,05 5.608.559,85 10:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,45 1,64 39.710.575,70 10:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,90 2,21 6.875.751,68 10:58
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 1,32 18.145.474,90 10:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 410,50 0,43 19.089.991,75 10:58
GOODY GOOD-YEAR 15,28 0,92 1.889.460,88 10:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,85 1,73 3.388.414,73 10:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,45 2,72 2.841.733,25 10:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 252,50 -3,35 138.271.763,00 10:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 390,25 1,63 37.265.529,25 10:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,63 1,17 2.989.490,63 10:58
GSDHO GSD HOLDING 4,23 0,71 7.962.705,56 10:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,85 1,09 44.596.998,12 10:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,25 0,09 212.922.127,75 10:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,80 1,48 5.870.816,05 10:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,14 0,82 4.296.094,40 10:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 141,20 0,93 13.044.936,00 10:58
HALKB T. HALK BANKASI 20,46 1,09 220.342.873,26 10:58
HATEK HATAY TEKSTIL 26,90 9,17 7.545.177,10 10:58
HATSN HATSAN GEMI 39,12 1,24 4.381.752,10 10:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,23 -3,91 54.654.814,68 10:58
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,24 -14,29 10.183.551,03 10:58
HEDEF HEDEF HOLDING 8,49 1,92 11.911.880,03 10:58
HEKTS HEKTAS 3,23 0,94 58.211.133,50 10:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,75 0,24 20.934.243,95 10:58
HLGYO HALK GMYO 2,57 1,18 9.530.837,16 10:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,15 1,24 11.900.094,95 10:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,10 0,85 12.815.606,10 10:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,40 1,00 11.448.053,16 10:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 2,37 655.390,58 10:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 0,00 28.729.601,85 10:58
HURGZ HURRIYET GZT. 4,29 0,94 2.458.763,42 10:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,46 0,97 3.506.578,33 10:57
ICUGS ICU GIRISIM 12,11 0,50 15.607.313,03 10:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 0,39 549.517,99 10:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,53 -0,71 134.083.311,69 10:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,34 3,89 27.873.236,74 10:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 3,79 3.609.395,85 10:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 4,55 56.130.936,72 10:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 7,98 260.202.307,36 10:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 7,28 96.665.283,26 10:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,26 6,10 24.103.827,88 10:58
IMASM IMAS MAKINA 2,52 2,86 20.233.289,65 10:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,75 0,75 3.585.124,40 10:57
INFO INFO YATIRIM 2,02 0,50 1.313.731,68 10:57
INGRM INGRAM BILISIM 404,25 1,13 2.269.233,00 10:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,75 0,00 451.045,00 09:55
INTEM INTEMA 204,00 0,74 1.551.770,10 10:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,34 1,60 977.914,46 10:57
INVES INVESTCO HOLDING 217,70 0,69 2.784.444,00 10:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,70 1,94 90.875.429,60 10:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,85 -1,16 178.352,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 546.252,50 0,00 546.252,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,27 1,08 1.092.394.138,69 10:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,28 0,82 12.256.948,22 10:58
ISFIN IS FIN.KIR. 13,44 -0,07 16.883.284,74 10:57
ISGSY IS GIRISIM 31,28 1,49 3.508.876,14 10:58
ISGYO IS GMYO 15,81 1,48 7.051.318,08 10:58
ISKPL ISIK PLASTIK 23,14 -0,26 7.598.401,26 10:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,06 1,98 42.119.294,56 10:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,99 -0,13 1.614.495,49 10:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 1,29 1.973.504,48 10:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,59 -0,90 77.268.295,98 10:58
IZFAS IZMIR FIRCA 81,40 1,24 14.052.750,90 10:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,54 -4,84 859.122,56 10:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,72 1,51 3.304.016,82 10:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,76 1,07 13.178.723,98 10:57
KAPLM KAPLAMIN 195,40 -0,26 3.581.551,00 10:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,75 1,63 3.356.483,90 10:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,33 1,27 29.094.430,65 10:58
KARTN KARTONSAN 84,65 1,38 2.734.421,85 10:58
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,08 1,01 12.565.418,02 10:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,50 0,67 58.260.335,38 10:58
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,50 -1,96 4.184.053,08 10:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,48 1,04 4.614.697,24 10:58
KBORU KUZEY BORU 66,95 2,14 17.022.410,70 10:58
KCAER KOCAER CELIK 12,43 3,84 58.053.454,11 10:58
KCHOL KOC HOLDING 140,20 0,79 838.910.588,10 10:58
KENT KENT GIDA 800,00 0,00 258.400,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 16.652,85 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,38 3,61 18.937.320,57 10:58
KFEIN KAFEIN YAZILIM 124,60 3,06 23.445.776,60 10:58
KGYO KORAY GMYO 3,26 -0,61 1.579.925,24 10:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,52 0,24 2.809.007,15 10:58
KLGYO KILER GMYO 4,46 1,59 10.980.160,02 10:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,72 1,36 18.687.755,74 10:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,56 1,20 1.757.283,86 10:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,13 -0,56 115.584,43 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,02 -1,18 199.248,98 10:57
KLRHO KILER HOLDING 28,86 1,33 4.180.341,94 10:57
KLSER KALESERAMIK 32,02 0,63 32.743.382,78 10:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,52 1,66 4.717.115,61 10:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,55 2,67 34.759.446,45 10:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,70 1,26 4.511.023,67 10:56
KNFRT KONFRUT TARIM 11,62 5,16 8.753.240,34 10:57
KOCMT KOC METALURJI 12,20 0,83 4.545.038,76 10:57
KONKA KONYA KAGIT 33,12 0,79 1.512.405,34 10:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,00 0,65 63.648.477,08 10:58
KONYA KONYA CIMENTO 6.095,00 1,16 39.909.732,50 10:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,52 -0,18 53.460.604,24 10:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,70 0,96 6.508.506,45 10:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,96 0,95 17.712.451,52 10:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,20 2,10 82.935.330,30 10:57
KOZAL KOZA ALTIN 28,80 1,48 409.433.750,58 10:58
KRDMA KARDEMIR (A) 34,28 0,88 21.840.839,26 10:58
KRDMB KARDEMIR (B) 21,94 1,95 2.797.454,02 10:56
KRDMD KARDEMIR (D) 24,98 0,73 251.052.568,50 10:58
KRGYO KORFEZ GMYO 12,31 0,90 15.186.655,01 10:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,58 -0,13 4.248.771,06 10:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 0,60 933.495,21 10:56
KRSTL KRISTAL KOLA 6,73 0,60 11.745.093,54 10:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,18 0,07 2.352.197,20 10:54
KRVGD KERVAN GIDA 2,13 2,90 6.056.362,63 10:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.707,50 -0,04 1.124.377,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,85 0,78 61.156.954,55 10:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,00 1,61 5.437.755,25 10:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,05 2,10 4.252.260,70 10:56
KUVVA KUVVA GIDA 54,10 -0,73 297.820,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,08 3,90 132.377.142,54 10:58
KZBGY KIZILBUK GYO 8,55 0,23 74.957.558,13 10:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,56 0,82 3.196.204,51 10:57
LIDER LDR TURIZM 187,00 -0,53 39.049.555,20 10:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,12 5,05 28.814.605,92 10:57
LILAK LILA KAGIT 26,76 0,22 45.174.237,40 10:58
LINK LINK BILGISAYAR 542,50 1,97 13.428.554,00 10:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,72 0,40 5.618.170,00 10:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,16 0,60 18.998.681,96 10:58
