ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI

Son Güncelleme
12:26
FİYAT
9,55
DEĞİŞİM
0,84%
HACİM(TL)
3.859.400,38
Son Güncelleme
12:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,89 1,45 23.470.037,60 12:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,40 1,02 10.963.041,60 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,82 1,21 40.699.859,44 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,06 16.924.764,79 12:26
ADGYO ADRA GMYO 30,96 0,98 8.553.247,32 12:27
AEFES ANADOLU EFES 159,60 1,53 246.570.397,80 12:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,32 0,30 16.014.136,82 12:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 133,20 2,86 21.852.431,00 12:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,75 0,45 50.069.647,50 12:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,31 0,61 45.611.441,28 12:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,07 0,17 838.569,77 12:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,08 3,66 24.745.897,86 12:27
AHSGY AHES GMYO 20,86 1,46 9.556.518,24 12:26
AKBNK AKBANK 51,60 2,08 2.693.372.619,90 12:27
AKCNS AKCANSA 162,60 1,37 14.503.492,10 12:25
AKENR AKENERJI 9,56 1,16 12.395.105,16 12:27
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 1,07 11.245.507,16 12:26
AKFIS AKFEN INSAAT 20,04 0,35 28.016.900,43 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,88 1,02 21.101.749,00 12:27
AKGRT AKSIGORTA 6,61 3,44 116.757.360,26 12:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,80 2,49 3.875.136,40 12:25
AKSA AKSA 10,62 1,24 40.112.372,28 12:27
AKSEN AKSA ENERJI 32,96 2,36 70.585.525,66 12:27
AKSGY AKIS GMYO 6,40 0,95 3.552.390,53 12:24
AKSUE AKSU ENERJI 19,69 3,09 3.676.430,45 12:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 2,74 7.814.321,01 12:27
ALARK ALARKO HOLDING 97,00 4,25 536.160.296,35 12:27
ALBRK ALBARAKA TURK 6,48 1,57 54.280.512,71 12:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.132,00 1,34 17.898.473,00 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,40 1,81 12.617.224,90 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,98 0,70 24.736.814,14 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 18,09 0,61 3.895.480,77 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 6,68 0,91 4.470.503,46 12:27
ALKIM ALKIM KIMYA 14,53 0,28 6.165.416,39 12:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,14 -0,04 48.317.005,32 12:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,21 -0,30 1.053.465.214,24 12:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,20 4,86 658.369.805,75 12:27
ALVES ALVES KABLO 28,40 0,50 13.306.609,50 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,20 2,50 23.394.406,51 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,25 0,72 37.677.226,87 12:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,20 0,74 26.239.591,55 12:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,75 2,16 227.035.853,25 12:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,04 3,83 29.681.359,64 12:27
ARCLK ARCELIK 124,10 0,73 134.143.843,60 12:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,26 0,64 20.678.388,02 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,60 1,05 15.473.655,40 12:27
ARMGD ARMADA GIDA 30,72 0,20 21.486.925,58 12:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,32 1,40 11.827.102,88 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 27,46 0,96 6.985.761,02 12:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,23 1,25 9.417.295,55 12:26
ASELS ASELSAN 130,00 7,26 6.307.502.890,80 12:27
ASGYO ASCE GMYO 10,39 0,87 5.781.288,24 12:24
ASTOR ASTOR ENERJI 101,30 2,43 412.107.762,85 12:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,90 1,94 8.089.721,30 12:26
ATAGY ATA GMYO 10,58 0,19 736.053,99 12:24
ATAKP ATAKEY PATATES 38,44 -0,93 3.563.897,36 12:26
ATATP ATP YAZILIM 81,20 3,97 20.783.581,20 12:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,05 -0,06 26.338,05 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,29 1,54 595.014,65 12:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,44 1,02 158.403,84 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,13 1,63 1.651.995,66 12:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,10 -1,71 103.921.381,46 12:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,37 -2,32 127.232.260,00 12:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,90 1,01 23.861.865,10 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,15 -2,02 6.137.955,13 12:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,75 1,01 9.041.326,25 12:24
AYDEM AYDEM ENERJI 17,86 2,23 11.965.246,97 12:26
AYEN AYEN ENERJI 26,38 0,38 1.539.215,02 12:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,21 2,91 76.203,54 09:55
AYGAZ AYGAZ 130,80 1,08 12.461.481,00 12:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,40 1,08 9.242.729,64 12:27
BAGFS BAGFAS 26,44 -2,22 50.273.255,26 12:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,02 2,49 35.035.274,98 12:27
BAKAB BAK AMBALAJ 33,26 -1,54 16.498.170,56 12:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,30 2,59 308.777,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,98 0,65 37.397.630,93 12:26
BANVT BANVIT 241,80 0,29 41.742.223,30 12:27
BARMA BAREM AMBALAJ 17,84 1,36 5.226.163,96 12:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,20 -0,49 31.885,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,52 2,30 3.048.212,22 12:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,14 1,23 33.706.125,66 12:27
BEGYO BATI EGE GMYO 15,63 -7,84 243.997.634,51 12:27
BERA BERA HOLDING 15,65 1,89 38.318.838,55 12:26
BEYAZ BEYAZ FILO 22,28 0,91 5.781.660,38 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 645,50 0,55 10.735.379,50 12:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,52 1,57 46.567.360,52 12:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,02 1,09 4.100.658,36 12:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,40 -0,40 128.914.366,89 12:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 461,75 1,04 845.428.397,75 12:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 243,90 0,70 52.706.036,70 12:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 270,75 2,17 81.604.387,75 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,37 0,83 9.025.567,70 12:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,18 0,32 2.490.464,02 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 1,46 50.744.611,69 12:27
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,32 -15,79 18.513.373,01 12:27
BLCYT BILICI YATIRIM 15,80 0,89 4.006.508,54 12:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,33 1,52 1.458.281,99 12:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,66 1,24 38.078.058,72 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,62 2,37 8.503.683,73 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,62 2,89 86.947.676,22 12:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,55 0,53 8.210.567,85 12:27
BORSK BOR SEKER 20,96 1,16 11.242.650,04 12:26
BOSSA BOSSA 6,48 0,93 4.203.908,65 12:27
BRISA BRISA 84,00 1,20 4.970.632,45 12:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 -0,35 603.071,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,94 0,46 656.603,78 12:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,70 1,25 20.630.212,45 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,75 1,64 17.097.650,08 12:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,48 -0,36 93.971,04 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 369,75 0,20 49.443.338,50 12:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.941,00 0,57 31.359.670,00 12:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,66 0,36 84.984.869,77 12:27
BTCIM BATI CIMENTO 5,02 1,62 289.634.733,39 12:27
BUCIM BURSA CIMENTO 7,78 1,70 8.335.436,13 12:26
BULGS BULLS GSYO 28,04 1,67 255.652.070,88 12:27
BURCE BURCELIK 14,82 0,34 5.945.906,44 12:27
BURVA BURCELIK VANA 106,10 0,19 1.193.640,10 12:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,00 2,00 32.043.789,90 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,98 1,06 3.535.589,84 12:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 1,79 139.344.145,56 12:27
CASA CASA EMTIA PETROL 60,50 -0,25 56.083,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,20 1,37 6.133.866,88 12:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,55 3,93 209.548.555,80 12:27
CELHA CELIK HALAT 21,10 0,76 11.213.027,20 12:26
CEMAS CEMAS DOKUM 5,08 4,74 140.531.076,52 12:26
CEMTS CEMTAS 13,87 7,35 114.716.517,56 12:27
CEMZY CEM ZEYTIN 16,07 0,25 55.969.299,41 12:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,52 2,89 12.595.604,70 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 28,86 0,70 60.695.956,28 12:27
CIMSA CIMSA 49,08 0,45 176.391.768,08 12:27
CLEBI CELEBI 2.867,50 2,05 78.377.955,00 12:27
CMBTN CIMBETON 2.942,50 1,82 95.406.152,50 12:27
CMENT CIMENTAS 397,75 2,58 334.110,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 -0,34 34.121.393,58 12:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,80 1,27 2.959.762,80 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,64 -3,57 9.411.850,77 12:27
CRFSA CARREFOURSA 81,25 0,74 5.090.553,60 12:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,56 1,62 2.510.810,70 12:23
CVKMD CVK MADEN 10,37 0,88 76.825.019,71 12:27
CWENE CW ENERJI 17,18 0,94 22.526.451,25 12:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 102,30 3,33 74.364.965,95 12:26
DAGI DAGI GIYIM 6,20 0,49 29.292.877,91 12:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,96 0,00 71.631.126,21 12:26
DARDL DARDANEL 5,11 -1,54 22.917.293,57 12:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,90 0,78 39.553.513,32 12:26
DENGE DENGE HOLDING 3,28 -2,09 74.622.701,08 12:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 77,90 8,80 83.599.466,55 12:26
DERIM DERIMOD 42,80 0,47 8.219.903,84 12:26
DESA DESA DERI 8,29 0,73 2.894.910,13 12:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,88 0,78 4.743.606,60 12:26
DEVA DEVA HOLDING 57,75 0,70 6.992.308,85 12:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,00 2,04 3.122.178,99 12:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 1,54 1.913.436,54 12:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,78 1,19 4.492.063,83 12:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,20 0,86 129.553,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,56 -0,07 5.180.757,01 12:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,50 3,35 45.081.346,05 12:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,76 -0,13 9.670.985,50 12:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,94 2,05 7.771.200,46 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,90 2,41 295.894.505,20 12:27
DOBUR DOGAN BURDA 223,50 -0,97 18.998.106,80 12:26
DOCO DO-CO 5.700,00 -1,47 50.646.242,50 12:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,42 4,49 18.205.057,96 12:26
DOGUB DOGUSAN 16,34 0,68 377.040,30 12:26
DOHOL DOGAN HOLDING 16,33 1,05 80.261.951,84 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,67 1,13 2.135.683,42 12:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 146,80 8,74 224.880.102,00 12:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 0,30 4.370.477,58 12:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,79 2,68 54.555.918,38 12:26
DYOBY DYO BOYA 16,36 0,37 36.071.688,07 12:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,38 1,27 16.505.580,52 12:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,94 0,64 6.934.809,88 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,14 -0,23 22.463.437,74 12:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,50 0,23 13.059.769,70 12:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 0,97 5.103.790,27 12:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,60 2,18 8.212.081,88 12:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,45 1,80 93.921.573,75 12:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.122,50 1,14 81.441.780,00 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,70 0,12 22.270.836,05 12:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,32 5,48 47.322.567,41 12:27
EGGUB EGE GUBRE 66,15 -0,15 12.489.813,85 12:26
EGPRO EGE PROFIL 23,06 0,35 5.760.691,46 12:27
EGSER EGE SERAMIK 3,32 1,53 3.054.047,37 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,09 2,63 1.075.689.633,16 12:27
EKIZ EKIZ KIMYA 63,00 -4,69 164.745,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,12 3,97 178.640.572,32 12:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,49 0,18 4.900.040,25 12:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,56 4,32 91.973.362,06 12:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,26 0,92 45.916.530,80 12:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 313,00 1,95 123.948,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,43 -2,43 50.183.961,94 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 4,33 7,18 260.360.765,12 12:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,10 3,21 111.348.597,15 12:27
ENKAI ENKA INSAAT 63,20 2,10 377.144.734,65 12:27
ENSRI ENSARI DERI 18,96 -2,27 14.345.593,00 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,98 0,50 74.082.572,01 12:27
EPLAS EGEPLAST 4,70 0,64 1.659.047,82 12:26
ERBOS ERBOSAN 163,40 1,18 1.899.046,10 12:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,15 1,18 6.018.657,40 12:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,52 -0,09 869.425.247,28 12:27
ERSU ERSU GIDA 17,34 1,40 7.370.635,47 12:26
ESCAR ESCAR FILO 54,75 -0,45 7.286.352,80 12:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 1,20 5.855.045,43 12:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,82 -1,19 20.654.036,48 12:26
ETILR ETILER GIDA 12,91 -4,37 71.758.843,40 12:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,97 1,94 984.403,80 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -5,27 11.114.888,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,86 1,97 967.479,24 12:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,18 1,29 39.156.269,92 12:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,05 1,85 160.115.409,68 12:27
EUYO EURO YAT. ORT. 10,39 3,18 885.530,05 12:25
EYGYO EYG GMYO 2,39 -1,24 8.007.652,82 12:27
FADE FADE GIDA 13,60 -0,51 9.189.731,20 12:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,00 0,40 94.714.879,44 12:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,40 0,95 2.254.217,10 12:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,75 1,24 15.312.526,00 12:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,60 1,50 64.926.488,87 12:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,72 1,24 44.495.497,44 12:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,00 2,33 37.908.912,00 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,50 1,35 7.425.640,18 12:27
FROTO FORD OTOSAN 918,50 0,82 319.206.252,00 12:27
FZLGY FUZUL GMYO 33,90 1,56 31.804.116,72 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 106,80 1,23 1.349.191.513,50 12:27
GARFA GARANTI FAKTORING 17,32 0,35 6.334.047,61 12:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,98 2,05 4.011.300,24 12:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,70 1,46 5.218.285,08 12:25
GENIL GEN ILAC 130,70 5,40 96.983.791,00 12:27
GENTS GENTAS 22,02 2,42 25.036.834,62 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,45 0,84 14.082.994,99 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,78 0,41 56.830.664,70 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,00 -0,08 34.461.365,65 12:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,65 -2,02 2.016.144,24 12:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,80 0,93 18.831.885,70 12:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,30 2,45 216.908.905,80 12:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,88 0,70 14.090.645,81 12:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,50 2,32 73.495.421,55 12:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,94 2,50 9.416.471,49 12:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 1,32 26.734.220,12 12:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 410,00 0,31 29.783.980,25 12:26
GOODY GOOD-YEAR 15,25 0,73 3.989.531,87 12:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,78 1,35 4.320.797,15 12:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,30 1,09 3.314.397,97 12:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 263,50 0,86 264.119.602,50 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 387,25 0,85 55.921.126,25 12:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,66 1,52 6.689.218,15 12:25
GSDHO GSD HOLDING 4,22 0,48 13.143.717,55 12:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,85 1,09 51.041.225,73 12:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,50 0,18 314.010.820,50 12:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,90 1,67 9.882.742,95 12:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,20 1,04 9.638.566,08 12:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 143,00 2,22 28.397.331,00 12:27
HALKB T. HALK BANKASI 20,40 0,79 329.931.466,98 12:27
HATEK HATAY TEKSTIL 26,76 8,60 11.705.031,62 12:26
HATSN HATSAN GEMI 39,02 0,98 14.115.769,84 12:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,25 -2,34 91.507.213,89 12:27
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,25 -10,71 15.027.598,26 12:26
HEDEF HEDEF HOLDING 8,60 3,24 26.019.079,91 12:26
HEKTS HEKTAS 3,23 0,94 69.201.376,13 12:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,74 0,16 37.602.274,59 12:27
HLGYO HALK GMYO 2,57 1,18 17.738.342,89 12:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,05 1,05 19.890.189,45 12:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,95 0,60 20.477.784,75 12:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,30 0,78 20.438.345,94 12:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 2,37 1.662.011,23 12:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,57 -0,28 45.440.238,10 12:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,33 1,88 4.833.772,99 12:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,41 0,57 5.003.583,61 12:24
ICUGS ICU GIRISIM 12,07 0,17 31.338.297,69 12:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 -0,79 1.253.343,04 12:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,09 -4,20 324.187.942,24 12:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,74 5,84 49.960.006,88 12:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 6,64 7.155.537,42 12:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 7,58 99.945.236,20 12:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 9,86 445.709.884,29 12:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 9,93 148.543.583,01 12:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,32 8,92 39.846.588,32 12:27
IMASM IMAS MAKINA 2,51 2,45 27.044.434,60 12:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,76 0,90 7.212.794,30 12:26
INFO INFO YATIRIM 2,02 0,50 2.459.791,52 12:25
INGRM INGRAM BILISIM 403,25 0,88 3.842.082,25 12:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,75 0,00 451.045,00 09:55
INTEM INTEMA 203,30 0,40 3.468.992,70 12:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,31 1,12 2.727.766,44 12:27
INVES INVESTCO HOLDING 217,70 0,69 6.185.242,20 12:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,10 1,01 124.605.978,15 12:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,85 -1,16 178.352,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 546.252,50 0,00 546.252,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,17 0,18 1.755.437.325,80 12:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,08 0,24 20.989.704,78 12:27
ISFIN IS FIN.KIR. 13,34 -0,82 21.832.427,10 12:26
ISGSY IS GIRISIM 31,10 0,91 7.205.108,82 12:25
ISGYO IS GMYO 15,85 1,73 37.673.710,12 12:26
ISKPL ISIK PLASTIK 23,10 -0,43 11.219.338,60 12:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,82 1,34 70.424.320,42 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,96 -0,50 2.338.822,10 12:23
ISYAT IS YAT. ORT. 7,85 0,90 3.000.584,81 12:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,56 -1,35 166.199.817,58 12:27
IZFAS IZMIR FIRCA 81,40 1,24 36.787.604,75 12:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,58 -0,05 1.381.177,00 12:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,69 0,86 5.767.993,96 12:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,64 0,53 23.341.238,74 12:26
KAPLM KAPLAMIN 192,70 -1,63 9.600.491,00 12:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,73 1,39 5.383.218,98 12:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,29 0,88 45.489.604,51 12:27
KARTN KARTONSAN 83,85 0,42 5.516.390,10 12:26
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,96 0,58 22.085.799,42 12:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,50 0,67 85.799.671,89 12:27
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,51 0,00 6.250.010,05 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,47 0,98 7.817.366,63 12:27
KBORU KUZEY BORU 65,35 -0,31 35.599.291,70 12:27
KCAER KOCAER CELIK 12,37 3,34 111.709.335,81 12:26
KCHOL KOC HOLDING 139,70 0,43 1.099.868.859,20 12:27
KENT KENT GIDA 800,00 0,00 258.400,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 16.652,85 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,12 1,96 43.311.246,94 12:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,70 1,49 37.352.193,60 12:27
KGYO KORAY GMYO 3,27 -0,30 3.010.557,78 12:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,51 0,12 4.196.219,98 12:25
KLGYO KILER GMYO 4,46 1,59 16.798.736,19 12:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,84 1,73 31.121.901,94 12:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,48 0,86 3.039.000,92 12:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,13 -0,56 115.584,43 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,01 -1,38 456.220,62 12:27
KLRHO KILER HOLDING 28,60 0,42 9.132.843,74 12:25
KLSER KALESERAMIK 31,64 -0,57 44.631.273,68 12:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,54 2,03 6.761.936,82 12:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,15 3,63 87.667.417,20 12:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,71 1,32 9.464.045,98 12:24
KNFRT KONFRUT TARIM 11,62 5,16 12.022.815,06 12:27
KOCMT KOC METALURJI 12,20 0,83 9.804.769,43 12:26
KONKA KONYA KAGIT 33,04 0,55 3.389.285,42 12:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,68 -0,50 146.776.541,32 12:27
KONYA KONYA CIMENTO 6.115,00 1,49 53.298.055,00 12:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,54 0,18 70.164.317,13 12:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,40 -1,31 36.316.952,85 12:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,97 1,01 27.209.976,47 12:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,40 1,14 107.512.466,75 12:26
KOZAL KOZA ALTIN 28,66 0,99 545.791.938,66 12:27
KRDMA KARDEMIR (A) 34,46 1,41 33.572.716,94 12:27
KRDMB KARDEMIR (B) 21,90 1,77 6.463.577,80 12:27
KRDMD KARDEMIR (D) 24,96 0,65 358.635.548,48 12:27
KRGYO KORFEZ GMYO 12,30 0,82 23.318.473,36 12:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,42 -1,15 10.199.444,78 12:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,65 0,45 1.472.680,86 12:22
KRSTL KRISTAL KOLA 6,81 1,79 25.250.951,80 12:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,92 -0,80 4.022.153,06 12:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 3,38 10.932.645,38 12:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.707,50 -0,04 1.124.377,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,00 1,00 106.425.568,55 12:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,85 1,35 7.801.016,65 12:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,25 2,38 5.972.681,20 12:26
KUVVA KUVVA GIDA 54,10 -0,73 297.820,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,28 4,51 203.217.572,64 12:27
KZBGY KIZILBUK GYO 8,63 1,17 154.667.202,39 12:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,55 0,77 4.791.309,93 12:27
LIDER LDR TURIZM 195,00 3,72 58.990.165,30 12:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,08 3,70 39.309.665,12 12:26
LILAK LILA KAGIT 26,88 0,67 83.940.408,40 12:27
LINK LINK BILGISAYAR 543,50 2,16 18.279.828,00 12:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,75 0,57 10.985.251,50 12:27
