INFO INFO YATIRIM

Son Güncelleme
11:27
FİYAT
2,02
DEĞİŞİM
0,50%
HACİM(TL)
1.920.884,93
Son Güncelleme
11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,93 2,28 12.788.555,14 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,10 1,66 8.316.803,30 11:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,82 1,21 34.289.389,86 11:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,06 12.230.482,28 11:27
ADGYO ADRA GMYO 31,04 1,24 7.596.457,72 11:27
AEFES ANADOLU EFES 159,80 1,65 207.799.340,20 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,34 0,45 12.101.693,38 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 133,10 2,78 13.935.837,60 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,50 1,08 35.252.074,00 11:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,35 1,09 33.154.691,03 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,07 0,17 590.261,60 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,76 2,16 10.901.408,88 11:27
AHSGY AHES GMYO 20,82 1,26 6.779.059,10 11:27
AKBNK AKBANK 51,50 1,88 2.212.536.948,30 11:27
AKCNS AKCANSA 163,20 1,75 12.548.867,10 11:27
AKENR AKENERJI 9,57 1,27 8.563.813,75 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 1,07 8.435.519,28 11:27
AKFIS AKFEN INSAAT 20,10 0,65 19.191.388,39 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,02 1,81 16.110.677,16 11:27
AKGRT AKSIGORTA 6,58 2,97 61.450.780,23 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,80 2,49 2.937.156,20 11:27
AKSA AKSA 10,70 2,00 31.577.735,46 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 33,10 2,80 64.037.745,24 11:27
AKSGY AKIS GMYO 6,38 0,63 2.542.869,50 11:24
AKSUE AKSU ENERJI 19,85 3,93 3.150.545,99 11:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,39 3,35 6.833.032,80 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 97,65 4,94 411.466.610,70 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 6,51 2,04 43.839.507,62 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.129,00 1,07 11.383.327,00 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 94,95 1,33 8.203.236,80 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,18 1,11 18.476.008,76 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 18,12 0,78 2.989.699,36 11:27
ALKA ALKIM KAGIT 6,68 0,91 3.961.503,41 11:27
ALKIM ALKIM KIMYA 14,59 0,69 4.184.147,53 11:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,16 0,00 43.934.472,70 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,05 -0,65 874.927.002,68 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,95 7,02 496.564.948,30 11:27
ALVES ALVES KABLO 28,54 0,99 7.545.818,60 11:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,42 3,81 17.383.692,10 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,46 2,60 16.343.292,27 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,20 0,74 20.513.568,30 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 83,00 2,47 210.303.166,65 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,00 3,74 19.477.149,14 11:27
ARCLK ARCELIK 125,10 1,54 100.216.174,70 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,34 0,96 15.363.770,66 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,94 1,89 12.150.746,92 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 30,82 0,52 17.525.170,14 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,58 2,69 6.328.214,38 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 27,50 1,10 5.170.446,26 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 0,94 7.069.587,49 11:27
ASELS ASELSAN 132,60 9,41 5.305.773.953,70 11:28
ASGYO ASCE GMYO 10,43 1,26 4.041.324,60 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 101,60 2,73 324.733.044,45 11:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,60 1,41 6.843.680,70 11:26
ATAGY ATA GMYO 10,58 0,19 686.894,85 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 38,72 -0,21 2.386.565,06 11:27
ATATP ATP YAZILIM 80,50 3,07 10.222.555,30 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,05 -0,06 26.338,05 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 0,77 281.538,09 11:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,44 1,02 158.403,84 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,05 0,63 1.224.347,21 11:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,34 -1,19 87.683.155,50 11:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,38 -2,03 114.115.351,13 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,95 1,10 19.524.845,10 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,06 -2,81 5.459.223,37 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,00 1,52 5.725.733,25 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 17,90 2,46 9.355.178,10 11:27
AYEN AYEN ENERJI 26,46 0,68 1.023.768,06 11:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,21 2,91 76.203,54 09:55
AYGAZ AYGAZ 131,20 1,39 10.027.012,40 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,46 1,23 6.644.389,22 11:27
BAGFS BAGFAS 26,46 -2,14 38.264.373,88 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,98 2,41 24.488.674,72 11:27
BAKAB BAK AMBALAJ 33,36 -1,24 11.486.541,50 11:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,30 2,59 308.777,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,04 1,01 28.239.874,59 11:27
BANVT BANVIT 242,40 0,54 34.684.148,80 11:27
BARMA BAREM AMBALAJ 17,85 1,42 3.561.617,12 11:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,20 -0,49 31.885,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,46 2,08 2.185.403,44 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,16 1,34 26.872.106,41 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 16,79 -1,00 131.224.689,81 11:27
BERA BERA HOLDING 15,72 2,34 27.261.471,67 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 22,28 0,91 5.162.497,88 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 646,50 0,70 8.047.457,00 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,50 1,52 38.121.666,40 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,06 1,24 2.175.526,42 11:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,39 -0,48 88.056.516,68 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,50 1,20 696.165.099,25 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,50 1,36 41.575.489,70 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 272,25 2,74 70.285.469,50 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,45 1,25 6.977.755,82 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,38 1,12 878.369,98 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 0,97 42.161.964,05 11:27
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,31 -18,42 14.385.948,06 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 15,89 1,47 2.675.604,25 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,15 0,15 1.077.822,64 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,78 1,51 31.913.484,06 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,68 3,46 6.814.754,75 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,18 0,70 50.386.305,76 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,30 0,24 4.629.154,00 11:27
BORSK BOR SEKER 21,08 1,74 9.732.621,58 11:27
BOSSA BOSSA 6,53 1,71 3.617.943,04 11:27
BRISA BRISA 84,05 1,27 3.165.751,60 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 -0,35 603.071,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,90 0,27 361.414,48 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,05 1,83 17.892.509,40 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,83 2,12 13.749.336,22 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,48 -0,36 93.971,04 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 371,75 0,75 40.857.367,50 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.955,00 1,30 23.692.602,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,70 0,60 67.283.559,46 11:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,94 0,00 139.288.444,41 11:27
BUCIM BURSA CIMENTO 7,76 1,44 3.995.358,15 11:27
BULGS BULLS GSYO 28,30 2,61 215.868.248,04 11:27
BURCE BURCELIK 14,85 0,54 3.743.763,29 11:27
BURVA BURCELIK VANA 107,00 1,04 919.351,60 11:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,40 2,38 27.387.681,10 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,16 1,93 3.203.173,08 11:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 2,38 118.395.603,02 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 60,50 -0,25 56.083,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,28 1,65 5.097.374,64 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,10 3,09 153.105.071,30 11:27
CELHA CELIK HALAT 21,36 2,01 8.695.046,36 11:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,03 3,71 111.272.233,96 11:27
CEMTS CEMTAS 13,90 7,59 90.638.509,55 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 16,37 2,12 36.151.452,87 11:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,48 2,76 10.121.597,66 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 28,92 0,91 44.461.934,98 11:27
CIMSA CIMSA 49,12 0,53 143.399.377,62 11:27
CLEBI CELEBI 2.877,50 2,40 61.443.770,00 11:27
CMBTN CIMBETON 2.952,50 2,16 83.620.280,00 11:27
CMENT CIMENTAS 397,75 2,58 334.110,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,91 -0,68 28.848.983,97 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,50 2,93 2.846.059,10 11:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,79 -1,90 6.570.383,18 11:28
CRFSA CARREFOURSA 81,65 1,24 3.659.930,55 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,58 1,71 1.442.913,60 11:26
CVKMD CVK MADEN 10,42 1,36 58.862.456,19 11:27
CWENE CW ENERJI 17,26 1,41 17.905.474,19 11:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 102,00 3,03 62.257.853,00 11:27
DAGI DAGI GIYIM 6,30 2,11 24.149.253,09 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,96 0,00 64.108.870,96 11:27
DARDL DARDANEL 5,10 -1,73 18.040.302,95 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,92 0,83 31.957.946,98 11:27
DENGE DENGE HOLDING 3,30 -1,49 61.572.999,87 11:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 78,05 9,01 71.858.992,55 11:27
DERIM DERIMOD 42,90 0,70 6.456.586,62 11:27
DESA DESA DERI 8,31 0,97 2.452.096,47 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,14 1,38 3.261.600,02 11:25
DEVA DEVA HOLDING 57,90 0,96 5.391.595,30 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,20 2,45 2.384.792,14 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 1,23 1.201.957,04 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,79 1,34 3.054.376,91 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,20 0,86 129.553,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,57 0,00 3.712.461,11 11:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,25 1,96 34.925.488,51 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,74 -0,39 6.963.713,37 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,84 1,62 6.514.854,58 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,70 2,32 138.227.091,30 11:28
DOBUR DOGAN BURDA 222,10 -1,60 14.474.095,40 11:27
DOCO DO-CO 5.725,00 -1,04 37.066.105,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,54 4,93 14.724.406,18 11:27
DOGUB DOGUSAN 16,45 1,36 279.452,23 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 16,36 1,24 59.264.457,61 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,65 1,03 1.821.482,75 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,50 6,30 179.794.685,40 11:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,37 1,20 2.579.868,53 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,86 3,06 45.459.084,70 11:27
DYOBY DYO BOYA 16,36 0,37 27.471.621,50 11:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,35 0,79 7.357.668,55 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,08 0,94 5.360.180,72 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,30 0,14 15.771.976,66 11:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,00 0,51 10.485.453,10 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 1,21 4.336.455,97 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,64 2,38 6.310.719,04 11:27
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,20 1,51 77.469.203,85 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.130,00 1,22 67.327.850,00 11:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,72 0,24 19.528.509,33 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 7,36 6,05 37.562.583,60 11:28
EGGUB EGE GUBRE 66,60 0,53 6.934.109,85 11:26
EGPRO EGE PROFIL 23,24 1,13 4.812.974,28 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,33 1,83 2.608.720,85 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,13 2,97 799.113.515,67 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 63,00 -4,69 164.745,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,92 3,10 159.426.116,54 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,51 0,55 2.530.852,70 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,08 3,09 52.184.298,20 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,18 0,58 31.136.048,30 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 313,00 1,95 123.948,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,45 -2,30 43.253.556,67 11:27
ENERY ENERYA ENERJI 4,33 7,18 215.602.966,35 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,55 3,97 89.853.662,15 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 63,45 2,50 224.736.604,20 11:28
ENSRI ENSARI DERI 19,19 -1,08 6.577.565,88 11:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,96 0,30 54.178.657,88 11:27
EPLAS EGEPLAST 4,72 1,07 1.022.722,67 11:27
ERBOS ERBOSAN 163,00 0,93 1.371.202,90 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,10 1,12 3.918.124,75 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,60 0,28 719.483.918,24 11:27
ERSU ERSU GIDA 17,00 -0,58 4.041.662,01 11:27
ESCAR ESCAR FILO 54,65 -0,64 3.935.922,70 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,56 2,40 4.818.707,15 11:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,06 -0,60 15.829.676,90 11:27
ETILR ETILER GIDA 12,90 -4,44 55.731.453,91 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,80 0,20 307.093,17 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,50 -5,27 11.114.888,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,83 1,69 758.831,87 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,22 1,44 30.070.952,20 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,01 1,18 131.486.857,48 11:27
EUYO EURO YAT. ORT. 10,20 1,29 845.074,58 11:27
EYGYO EYG GMYO 2,40 -0,83 6.302.733,09 11:25
FADE FADE GIDA 13,65 -0,15 6.999.591,87 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,00 0,40 81.841.139,90 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,33 0,00 1.863.276,50 11:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,00 1,63 12.403.586,50 11:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,76 2,54 48.049.883,53 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,75 1,77 32.090.935,82 11:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,45 3,01 30.747.585,05 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,50 1,35 6.219.788,15 11:26
FROTO FORD OTOSAN 924,00 1,43 260.650.711,00 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 33,92 1,62 22.391.565,62 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 107,20 1,61 1.158.338.487,60 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 17,43 0,98 4.760.002,81 11:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,89 0,90 1.573.195,88 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,66 1,28 3.434.042,42 11:27
GENIL GEN ILAC 128,70 3,79 69.502.389,40 11:27
GENTS GENTAS 21,70 0,93 18.474.531,40 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,48 1,19 11.474.936,96 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,92 0,73 44.736.202,28 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,05 0,00 29.906.235,00 11:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,63 -2,19 1.769.432,19 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,05 1,35 13.318.503,10 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,70 2,73 165.581.292,90 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,91 1,75 8.756.956,45 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,50 2,32 56.082.897,90 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,93 2,43 7.881.161,36 11:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 1,32 21.914.777,60 11:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 412,25 0,86 25.290.576,00 11:27
GOODY GOOD-YEAR 15,30 1,06 3.248.802,66 11:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,90 2,00 3.914.368,25 11:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,40 2,17 3.054.504,85 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 257,25 -1,53 177.063.022,25 11:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 388,50 1,17 42.897.403,00 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,66 1,52 4.224.178,36 11:27
GSDHO GSD HOLDING 4,21 0,24 9.477.473,47 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,86 1,64 47.510.578,50 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,00 0,71 262.942.279,00 11:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,90 1,67 7.524.718,10 11:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,30 1,41 7.684.149,54 11:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 141,10 0,86 18.780.484,50 11:27
HALKB T. HALK BANKASI 20,38 0,69 278.420.688,88 11:27
HATEK HATAY TEKSTIL 26,62 8,04 8.763.931,82 11:28
HATSN HATSAN GEMI 39,36 1,86 10.643.482,10 11:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -1,56 72.567.403,88 11:27
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,24 -14,29 12.812.675,21 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 8,47 1,68 14.353.353,59 11:27
HEKTS HEKTAS 3,24 1,25 61.346.559,84 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,66 -0,47 29.780.536,20 11:27
HLGYO HALK GMYO 2,57 1,18 11.336.087,65 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,10 1,14 17.031.544,15 11:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,05 0,77 15.650.690,00 11:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,46 1,13 17.201.749,62 11:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 2,96 1.326.662,13 11:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 0,00 34.419.200,86 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,32 1,65 3.497.798,63 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,43 0,73 4.106.948,88 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 12,11 0,50 20.496.054,52 11:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 0,00 672.554,49 11:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,99 -4,99 178.100.915,33 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,18 3,12 32.253.510,00 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 2,84 4.009.901,42 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 3,03 60.063.773,09 11:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 6,57 286.625.336,59 11:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 6,62 99.119.722,03 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,24 5,16 25.702.631,48 11:27
IMASM IMAS MAKINA 2,53 3,27 21.682.167,91 11:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,77 1,04 5.689.832,48 11:27
INFO INFO YATIRIM 2,02 0,50 1.920.884,93 11:27
INGRM INGRAM BILISIM 405,25 1,38 3.155.519,75 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,75 0,00 451.045,00 09:55
INTEM INTEMA 204,10 0,79 2.286.530,10 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,35 1,76 1.437.673,57 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 218,30 0,97 3.903.557,80 11:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,35 1,40 113.379.201,05 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,85 -1,16 178.352,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 546.252,50 0,00 546.252,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,23 0,72 1.279.390.570,20 11:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,24 0,71 16.113.614,32 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 13,42 -0,22 19.172.196,08 11:27
ISGSY IS GIRISIM 31,36 1,75 5.275.955,14 11:27
ISGYO IS GMYO 15,84 1,67 13.353.915,34 11:27
ISKPL ISIK PLASTIK 23,16 -0,17 8.975.715,08 11:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,16 2,25 55.665.930,78 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,00 0,00 1.799.980,88 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,87 1,16 2.372.706,62 11:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,59 -0,90 95.178.521,68 11:27
IZFAS IZMIR FIRCA 81,05 0,81 20.414.491,70 11:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,28 -0,75 1.149.175,64 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,71 1,29 5.336.359,00 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,62 0,44 18.282.566,56 11:27
KAPLM KAPLAMIN 193,80 -1,07 6.015.981,60 11:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,74 1,51 4.182.545,42 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,34 1,37 35.125.394,98 11:27
KARTN KARTONSAN 84,45 1,14 3.984.682,65 11:27
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,96 0,58 17.033.618,26 11:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,50 0,67 77.416.408,88 11:27
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,50 -1,96 4.745.210,82 11:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,45 0,87 6.606.794,82 11:27
KBORU KUZEY BORU 66,40 1,30 23.366.681,35 11:27
KCAER KOCAER CELIK 12,49 4,34 95.496.597,17 11:27
KCHOL KOC HOLDING 140,10 0,72 953.612.841,90 11:28
KENT KENT GIDA 800,00 0,00 258.400,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 16.652,85 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,31 3,16 32.513.390,27 11:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,80 2,40 29.120.996,10 11:27
KGYO KORAY GMYO 3,25 -0,91 2.140.548,32 11:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,53 0,35 3.296.035,69 11:25
KLGYO KILER GMYO 4,43 0,91 13.488.116,65 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,82 1,67 23.513.429,72 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,56 1,20 2.117.660,00 11:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,13 -0,56 115.584,43 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,01 -1,38 232.811,68 11:26
KLRHO KILER HOLDING 28,38 -0,35 6.111.799,42 11:27
KLSER KALESERAMIK 31,86 0,13 36.420.804,48 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,55 2,21 6.186.712,27 11:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,35 2,34 49.017.124,25 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,72 1,37 6.321.988,57 11:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,48 3,89 10.343.402,32 11:27
KOCMT KOC METALURJI 12,22 0,99 7.781.776,58 11:27
KONKA KONYA KAGIT 33,12 0,79 2.296.373,56 11:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,98 0,58 94.735.760,54 11:27
KONYA KONYA CIMENTO 6.112,50 1,45 44.153.987,50 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,54 0,18 59.527.358,96 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,60 0,79 8.760.078,45 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,01 1,27 20.699.149,71 11:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,95 1,80 95.545.828,90 11:28
KOZAL KOZA ALTIN 28,88 1,76 463.530.927,46 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 34,34 1,06 25.274.596,38 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 22,02 2,32 4.121.793,22 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 25,00 0,81 310.258.454,54 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 12,30 0,82 20.562.631,02 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,64 0,26 6.512.248,89 11:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 0,60 1.339.448,74 11:28
KRSTL KRISTAL KOLA 6,75 0,90 15.010.600,61 11:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,96 -0,66 3.433.208,44 11:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 3,38 7.936.778,45 11:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.707,50 -0,04 1.124.377,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,50 1,71 84.957.231,90 11:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,90 1,44 6.636.297,50 11:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,35 2,52 5.305.150,35 11:26
KUVVA KUVVA GIDA 54,10 -0,73 297.820,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,00 3,66 148.002.122,38 11:27
KZBGY KIZILBUK GYO 8,58 0,59 87.433.535,00 11:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,58 0,93 3.524.506,93 11:26
LIDER LDR TURIZM 188,50 0,27 42.206.459,20 11:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,11 4,71 32.396.568,68 11:27
LILAK LILA KAGIT 26,98 1,05 67.365.968,28 11:28
LINK LINK BILGISAYAR 541,50 1,79 14.931.194,50 11:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,76 0,62 10.039.406,11 11:27
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,16 0,60 22.220.507,56 11:27
