HALKB T. HALK BANKASI

Son Güncelleme
17:08
FİYAT
19,97
DEĞİŞİM
-1,33%
HACİM(TL)
1.261.141.842,18
Son Güncelleme
17:08
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,86 0,83 47.065.575,14 17:08
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,30 0,00 19.469.902,40 17:06
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,06 1,97 83.915.831,68 17:07
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,06 48.143.490,62 17:08
ADGYO ADRA GMYO 31,26 1,96 27.368.688,86 17:07
AEFES ANADOLU EFES 162,40 3,31 955.621.660,70 17:08
AFYON AFYON CIMENTO 13,29 0,08 53.491.246,98 17:08
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,80 6,41 68.482.680,20 17:08
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,50 2,53 169.145.594,50 17:08
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,29 0,36 125.267.793,88 17:07
AGYO ATAKULE GMYO 6,03 -0,50 2.450.464,08 17:05
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,02 3,38 108.357.413,04 17:08
AHSGY AHES GMYO 20,66 0,49 22.420.858,60 17:07
AKBNK AKBANK 51,20 1,29 8.719.917.523,15 17:08
AKCNS AKCANSA 162,90 1,56 37.037.830,20 17:07
AKENR AKENERJI 9,49 0,42 42.828.726,96 17:07
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 0,53 34.138.034,37 17:07
AKFIS AKFEN INSAAT 19,84 -0,65 91.620.175,95 17:08
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,76 0,34 51.306.245,13 17:08
AKGRT AKSIGORTA 6,79 6,26 245.998.421,68 17:08
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,60 0,59 9.449.506,10 17:07
AKSA AKSA 10,61 1,14 107.492.762,03 17:08
AKSEN AKSA ENERJI 32,94 2,30 141.941.364,54 17:08
AKSGY AKIS GMYO 6,32 -0,32 15.637.000,89 17:08
AKSUE AKSU ENERJI 19,90 4,19 14.020.670,76 17:08
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,36 2,44 14.789.100,10 17:07
ALARK ALARKO HOLDING 98,55 5,91 1.332.157.393,45 17:08
ALBRK ALBARAKA TURK 6,32 -0,94 195.984.254,32 17:08
ALCAR ALARKO CARRIER 1.107,00 -0,90 52.364.073,00 17:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,45 1,87 32.408.797,80 17:05
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,10 0,95 76.058.375,08 17:08
ALGYO ALARKO GMYO 17,97 -0,06 13.791.930,15 17:07
ALKA ALKIM KAGIT 6,63 0,15 15.960.851,62 17:07
ALKIM ALKIM KIMYA 14,50 0,07 19.748.416,71 17:06
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,98 -0,40 113.326.658,72 17:08
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,12 -0,50 1.909.045.826,17 17:08
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,70 4,25 1.009.651.020,20 17:08
ALVES ALVES KABLO 29,20 3,33 175.810.540,40 17:08
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,35 3,40 36.953.666,09 17:08
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 0,45 63.695.754,89 17:06
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,45 4,72 245.245.730,85 17:08
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,55 8,09 833.508.204,90 17:08
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,44 2,48 69.441.337,22 17:08
ARCLK ARCELIK 124,50 1,06 518.046.330,50 17:07
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,16 0,24 66.103.851,30 17:08
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,74 6,37 70.629.106,66 17:08
ARMGD ARMADA GIDA 30,54 -0,39 56.868.148,40 17:08
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,30 1,30 20.148.751,86 17:06
ARTMS ARTEMIS HALI 27,58 1,40 25.117.636,00 17:07
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,22 0,94 20.448.590,36 17:08
ASELS ASELSAN 129,30 6,68 10.247.825.518,70 17:08
ASGYO ASCE GMYO 10,39 0,87 14.590.091,14 17:08
ASTOR ASTOR ENERJI 100,40 1,52 990.044.138,20 17:08
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,40 1,06 23.838.401,40 17:08
ATAGY ATA GMYO 10,56 0,00 1.424.502,52 17:06
ATAKP ATAKEY PATATES 38,24 -1,44 8.944.671,58 17:06
ATATP ATP YAZILIM 80,00 2,43 45.756.512,00 17:07
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,05 -0,06 1.093.726,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 1,15 1.669.805,23 17:06
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,40 0,93 1.203.800,28 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,24 3,00 2.742.553,70 17:01
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,64 -2,69 199.168.840,08 17:07
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,35 -2,90 218.318.766,75 17:08
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,30 -0,09 82.468.492,60 17:08
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,14 -2,11 9.954.010,90 17:07
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,25 0,90 18.337.368,00 17:07
AYDEM AYDEM ENERJI 17,78 1,77 37.324.499,90 17:07
AYEN AYEN ENERJI 26,30 0,08 6.643.903,04 17:06
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,21 2,91 578.351,16 13:55
AYGAZ AYGAZ 129,90 0,39 79.184.820,50 17:08
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,46 1,23 22.490.060,54 17:07
BAGFS BAGFAS 26,44 -2,22 115.048.687,90 17:07
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,94 2,32 60.907.402,46 17:06
BAKAB BAK AMBALAJ 33,38 -1,18 47.254.458,32 17:08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 64,25 4,13 3.463.129,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,07 1,19 105.947.054,45 17:08
BANVT BANVIT 252,00 4,52 131.993.070,60 17:08
BARMA BAREM AMBALAJ 17,80 1,14 16.897.209,31 17:07
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,24 -0,10 321.286,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,72 3,05 10.295.828,12 17:07
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,78 4,80 149.917.526,66 17:08
BEGYO BATI EGE GMYO 16,25 -4,19 606.144.209,86 17:07
BERA BERA HOLDING 15,60 1,56 91.022.525,57 17:08
BEYAZ BEYAZ FILO 22,70 2,81 24.708.477,04 17:08
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 643,50 0,23 27.002.195,50 17:07
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,16 0,60 104.687.371,64 17:08
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,38 2,49 16.796.580,66 17:08
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,40 -0,40 219.881.258,63 17:08
BIMAS BIM MAGAZALAR 461,00 0,88 3.236.420.677,75 17:08
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 249,60 3,06 107.653.547,60 17:08
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 282,75 6,70 205.964.113,75 17:08
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,37 0,83 26.105.924,31 17:08
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,26 0,64 4.874.381,18 17:06
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 0,00 110.433.332,50 17:08
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,29 -23,68 33.208.772,14 17:07
BLCYT BILICI YATIRIM 15,80 0,89 7.087.455,88 17:07
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,02 -0,84 5.393.439,36 17:08
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,28 0,40 78.948.495,44 17:08
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,61 2,19 21.369.172,11 17:08
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,44 6,99 363.204.624,80 17:07
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,30 2,59 51.212.251,80 17:07
BORSK BOR SEKER 20,96 1,16 29.108.648,98 17:07
BOSSA BOSSA 6,47 0,78 20.236.486,34 17:07
BRISA BRISA 85,05 2,47 13.068.559,25 17:08
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 -0,35 4.059.847,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,70 -0,64 2.505.556,40 17:07
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,55 1,00 117.995.432,20 17:08
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,68 1,21 50.591.399,61 17:08
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,53 0,55 686.966,62 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 366,00 -0,81 136.631.883,25 17:08
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.926,00 -0,21 102.501.159,00 17:08
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,69 0,54 336.605.743,02 17:08
BTCIM BATI CIMENTO 5,14 4,05 959.741.736,51 17:08
BUCIM BURSA CIMENTO 7,73 1,05 30.645.568,06 17:08
BULGS BULLS GSYO 30,32 9,93 1.028.243.819,74 17:08
BURCE BURCELIK 14,74 -0,20 17.994.708,67 17:05
BURVA BURCELIK VANA 106,90 0,94 3.498.491,10 17:03
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,90 1,91 68.689.518,40 17:07
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,12 1,73 7.513.561,46 17:07
CANTE CAN2 TERMIK 1,76 4,76 629.233.330,98 17:08
CASA CASA EMTIA PETROL 62,50 3,05 770.975,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,36 1,94 20.220.352,12 17:06
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,30 3,46 391.292.910,10 17:08
CELHA CELIK HALAT 21,14 0,96 22.102.013,84 17:07
CEMAS CEMAS DOKUM 5,33 9,90 537.237.238,95 17:07
CEMTS CEMTAS 14,09 9,06 366.661.277,70 17:08
CEMZY CEM ZEYTIN 16,35 2,00 162.119.946,05 17:08
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,82 3,81 42.001.615,62 17:08
CGCAM CAGDAS CAM 28,72 0,21 228.459.206,52 17:08
CIMSA CIMSA 48,92 0,12 517.658.270,58 17:08
CLEBI CELEBI 2.882,50 2,58 145.461.917,50 17:08
CMBTN CIMBETON 2.807,50 -2,85 225.731.895,00 17:08
CMENT CIMENTAS 410,00 5,74 3.320.371,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,88 -1,71 73.668.514,47 17:07
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,90 0,39 4.555.744,10 17:06
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,10 1,56 25.727.775,08 17:07
CRFSA CARREFOURSA 81,05 0,50 12.180.410,90 17:07
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,72 2,34 8.120.328,72 17:05
CVKMD CVK MADEN 11,09 7,88 415.698.096,33 17:08
CWENE CW ENERJI 17,12 0,59 70.885.468,52 17:08
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 105,90 6,97 129.865.937,20 17:08
DAGI DAGI GIYIM 6,20 0,49 52.795.555,20 17:08
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,88 -1,01 130.652.284,44 17:08
DARDL DARDANEL 5,04 -2,89 51.651.955,88 17:08
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,78 0,47 98.603.604,04 17:08
DENGE DENGE HOLDING 3,26 -2,69 113.985.788,44 17:08
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 78,75 9,99 128.441.394,70 17:08
DERIM DERIMOD 43,32 1,69 19.831.852,14 17:08
DESA DESA DERI 8,34 1,34 7.475.596,43 17:08
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,92 0,87 9.406.461,12 17:07
DEVA DEVA HOLDING 57,65 0,52 26.580.363,35 17:07
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,25 2,55 7.455.451,22 17:06
DGGYO DOGUS GMYO 32,84 1,05 3.765.412,98 17:06
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,72 0,30 15.005.666,33 17:07
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,30 1,33 1.460.259,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,72 1,11 15.208.237,03 17:05
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,06 6,48 102.342.827,87 17:08
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,76 -0,13 17.335.005,37 17:07
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,78 1,36 23.566.351,08 17:07
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,20 2,10 746.219.348,70 17:08
DOBUR DOGAN BURDA 242,90 7,62 98.572.280,10 17:08
DOCO DO-CO 5.760,00 -0,43 122.445.925,00 17:07
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,28 3,97 35.043.558,44 17:07
DOGUB DOGUSAN 16,09 -0,86 2.182.336,54 17:07
DOHOL DOGAN HOLDING 16,29 0,80 266.732.875,74 17:08
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,58 0,67 5.246.202,05 17:07
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 148,50 10,00 470.350.441,90 17:08
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 0,30 12.835.361,19 17:08
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,92 3,39 117.850.987,03 17:08
DYOBY DYO BOYA 16,23 -0,43 90.940.837,87 17:08
DZGYO DENIZ GMYO 6,23 -1,11 45.024.903,88 17:08
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,02 0,81 33.837.003,60 17:07
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,82 1,34 75.293.273,28 17:07
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,70 0,34 34.585.292,20 17:07
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 0,48 17.065.549,13 17:08
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,74 2,88 28.181.861,08 17:06
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,50 1,86 151.930.903,15 17:07
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.045,00 0,28 163.512.727,50 17:07
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,47 4,74 73.337.409,23 17:07
EGEPO NASMED EGEPOL 7,41 6,77 81.764.577,34 17:07
EGGUB EGE GUBRE 66,10 -0,23 26.381.692,50 17:08
EGPRO EGE PROFIL 23,14 0,70 13.781.008,76 17:07
EGSER EGE SERAMIK 3,32 1,53 8.158.369,67 17:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,41 -3,14 3.593.598.011,15 17:08
EKIZ EKIZ KIMYA 63,50 -3,93 1.350.871,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,52 10,00 397.004.059,86 17:07
EKSUN EKSUN GIDA 5,47 -0,18 16.837.158,20 17:08
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,84 5,04 176.172.838,72 17:08
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,62 2,41 131.273.437,90 17:08
EMNIS EMINIS AMBALAJ 329,25 7,25 3.066.849,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,46 -2,23 103.026.189,71 17:07
ENERY ENERYA ENERJI 4,43 9,65 562.796.491,03 17:08
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,70 4,22 289.396.041,05 17:08
ENKAI ENKA INSAAT 60,85 -1,70 1.031.760.203,70 17:08
ENSRI ENSARI DERI 19,11 -1,49 31.689.758,11 17:07
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,81 8,86 657.363.314,50 17:08
EPLAS EGEPLAST 4,75 1,71 8.740.500,55 17:07
ERBOS ERBOSAN 163,00 0,93 8.805.435,80 17:07
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,20 2,49 36.561.739,90 17:08
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,32 -1,02 2.481.573.041,72 17:08
ERSU ERSU GIDA 16,91 -1,11 13.328.635,28 17:08
ESCAR ESCAR FILO 55,70 1,27 86.623.124,20 17:07
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,60 4,00 23.655.737,12 17:07
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,26 -0,10 63.081.887,64 17:08
ETILR ETILER GIDA 13,00 -3,70 107.358.100,47 17:08
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,91 1,33 2.802.769,50 17:07
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -1,15 21.340.988,12 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,72 0,66 1.778.133,20 17:07
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,16 1,22 100.864.681,62 17:08
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,97 0,51 301.624.437,80 17:08
EUYO EURO YAT. ORT. 10,29 2,18 1.866.821,80 17:05
EYGYO EYG GMYO 2,40 -0,83 21.900.088,25 17:07
FADE FADE GIDA 13,46 -1,54 17.874.251,15 17:08
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,92 0,22 242.549.078,46 17:08
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 0,68 5.894.943,93 17:08
FMIZP F-M IZMIT PISTON 324,00 0,70 46.187.194,00 17:07
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,45 0,52 155.377.635,12 17:08
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,75 1,77 112.682.606,03 17:08
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,90 0,68 59.003.712,10 17:07
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,49 1,22 17.295.311,31 17:06
FROTO FORD OTOSAN 925,00 1,54 1.472.410.365,50 17:08
FZLGY FUZUL GMYO 33,22 -0,48 81.842.879,10 17:07
GARAN GARANTI BANKASI 105,10 -0,38 4.531.170.590,50 17:08
GARFA GARANTI FAKTORING 18,27 5,85 45.323.923,66 17:08
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,89 0,90 5.796.426,85 17:07
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,52 0,68 15.243.453,22 17:08
GENIL GEN ILAC 126,90 2,34 176.803.684,20 17:08
GENTS GENTAS 21,64 0,65 53.368.130,62 17:07
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,50 1,43 29.602.382,31 17:08
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,74 0,32 131.934.673,44 17:07
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,05 0,00 106.678.153,25 17:08
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 5,97 11.567.349,32 17:07
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,05 1,35 71.066.833,35 17:08
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,80 2,11 509.512.446,50 17:08
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 1,05 32.930.256,31 17:08
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,58 3,41 208.874.784,00 17:08
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,90 2,21 21.269.019,74 17:07
GOKNR GOKNUR GIDA 23,12 1,67 84.103.107,16 17:08
GOLTS GOLTAS CIMENTO 411,25 0,61 94.339.505,75 17:07
GOODY GOOD-YEAR 15,29 0,99 10.465.747,07 17:07
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,82 1,57 11.689.800,21 17:08
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,16 -0,43 4.408.292,54 17:08
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 260,75 -0,19 382.936.095,50 17:07
GRTHO GRAINTURK HOLDING 395,75 3,06 128.597.976,50 17:08
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,63 1,17 19.963.984,81 17:07
GSDHO GSD HOLDING 4,18 -0,48 43.190.603,74 17:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,88 2,73 161.065.151,01 17:08
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,75 1,33 929.777.733,50 17:08
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,60 1,11 27.163.603,30 17:08
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,04 0,45 29.522.313,44 17:08
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 140,70 0,57 79.480.279,80 17:08
HALKB T. HALK BANKASI 19,97 -1,33 1.261.141.842,18 17:08
HATEK HATAY TEKSTIL 26,32 6,82 20.060.233,38 17:07
HATSN HATSAN GEMI 39,20 1,45 31.240.432,32 17:08
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -1,56 140.101.093,60 17:07
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,25 -10,71 24.713.345,88 17:08
HEDEF HEDEF HOLDING 8,41 0,96 74.772.945,56 17:08
HEKTS HEKTAS 3,20 0,00 293.091.289,27 17:07
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,12 3,14 247.252.427,11 17:08
HLGYO HALK GMYO 2,54 0,00 65.715.248,63 17:07
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,90 0,76 56.077.841,00 17:08
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,30 1,19 78.713.631,15 17:07
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,60 1,44 51.014.923,66 17:08
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 2,37 2.680.360,01 17:07
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 0,28 96.822.783,68 17:07
HURGZ HURRIYET GZT. 4,38 3,06 21.520.780,60 17:06
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,44 0,81 19.153.063,23 17:07
ICUGS ICU GIRISIM 12,08 0,25 66.409.978,33 17:08
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 -0,79 2.941.891,90 17:05
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,91 2,30 854.484.704,91 17:08
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,26 3,51 84.641.858,50 17:07
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 5,69 12.179.647,54 17:03
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 8,33 165.408.820,43 17:07
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 9,86 559.862.186,32 17:07
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 9,93 195.133.137,31 17:06
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,26 6,10 104.383.374,88 17:08
IMASM IMAS MAKINA 2,51 2,45 43.048.248,27 17:07
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,74 0,60 25.553.557,80 17:08
INFO INFO YATIRIM 2,02 0,50 9.600.477,01 17:07
INGRM INGRAM BILISIM 400,00 0,06 12.423.759,00 17:08
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 434,75 1,40 1.843.783,75 13:55
INTEM INTEMA 203,50 0,49 9.116.614,60 17:06
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,41 2,72 18.547.861,23 17:08
INVES INVESTCO HOLDING 217,60 0,65 15.957.134,00 17:07
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,00 3,96 358.882.337,55 17:08
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,70 -0,22 1.793.588,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 546.252,50 0,00 1.638.757,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,09 -0,54 5.484.571.549,21 17:08
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,16 0,47 75.986.140,74 17:08
ISFIN IS FIN.KIR. 13,36 -0,67 50.038.663,95 17:08
ISGSY IS GIRISIM 31,00 0,58 23.124.931,20 17:07
ISGYO IS GMYO 15,72 0,90 64.409.153,65 17:07
ISKPL ISIK PLASTIK 23,32 0,52 23.549.848,36 17:07
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,58 3,38 231.364.797,94 17:08
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,96 -0,50 5.409.492,84 17:08
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 1,29 7.577.109,74 17:07
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,67 0,30 308.386.006,45 17:08
IZFAS IZMIR FIRCA 80,40 0,00 156.135.940,10 17:07
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,08 3,47 4.776.336,36 17:08
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,70 1,08 19.428.276,54 17:05
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,62 0,44 53.564.630,92 17:07
KAPLM KAPLAMIN 194,20 -0,87 26.183.243,80 17:06
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,68 0,81 23.628.782,15 17:08
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,37 1,67 169.887.937,29 17:07
KARTN KARTONSAN 83,60 0,12 19.807.448,25 17:08
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,82 0,07 53.560.734,10 17:07
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 2,01 310.981.409,37 17:08
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,51 0,00 29.840.188,73 17:08
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,57 1,56 25.038.951,38 17:07
KBORU KUZEY BORU 65,40 -0,23 70.100.897,55 17:08
KCAER KOCAER CELIK 12,29 2,67 224.556.191,83 17:08
KCHOL KOC HOLDING 144,20 3,67 6.070.158.987,20 17:08
KENT KENT GIDA 800,00 0,00 2.124.000,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,00 249.107,53 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,77 6,07 107.168.327,91 17:08
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,60 1,41 99.512.510,10 17:07
KGYO KORAY GMYO 3,24 -1,22 9.594.179,93 17:08
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,52 0,24 10.097.108,71 17:07
KLGYO KILER GMYO 4,45 1,37 68.674.845,35 17:08
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,86 1,80 93.885.438,56 17:07
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,54 1,12 7.241.089,62 17:07
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,16 -0,14 2.029.373,67 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,01 -1,38 739.492,69 17:03
KLRHO KILER HOLDING 28,32 -0,56 25.798.450,36 17:08
KLSER KALESERAMIK 31,58 -0,75 88.686.750,04 17:08
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,58 2,76 21.945.505,84 17:08
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,00 5,01 360.913.573,80 17:08
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,73 1,43 22.600.244,39 17:07
KNFRT KONFRUT TARIM 11,67 5,61 25.699.811,78 17:07
KOCMT KOC METALURJI 12,14 0,33 39.907.105,07 17:07
KONKA KONYA KAGIT 32,74 -0,37 13.714.341,08 17:07
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,84 0,07 436.747.303,04 17:08
KONYA KONYA CIMENTO 5.970,00 -0,91 121.939.900,00 17:08
KOPOL KOZA POLYESTER 5,62 1,63 204.410.290,30 17:08
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,80 -0,61 80.421.815,35 17:07
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,67 -0,89 71.666.306,32 17:08
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,15 3,24 352.788.941,80 17:08
KOZAL KOZA ALTIN 28,70 1,13 1.951.415.051,52 17:08
KRDMA KARDEMIR (A) 34,78 2,35 104.452.786,36 17:08
KRDMB KARDEMIR (B) 21,76 1,12 14.227.474,66 17:07
KRDMD KARDEMIR (D) 24,18 -2,50 1.557.082.295,48 17:08
KRGYO KORFEZ GMYO 12,24 0,33 59.292.304,04 17:07
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,79 1,22 37.332.963,49 17:08
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 -0,45 5.676.534,84 17:06
KRSTL KRISTAL KOLA 6,75 0,90 56.530.632,08 17:07
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,54 1,26 15.604.918,26 17:07
KRVGD KERVAN GIDA 2,13 2,90 27.055.792,46 17:07
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.802,50 1,62 4.332.285,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 73,10 3,98 581.581.381,60 17:08
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,15 1,86 13.610.355,00 17:08
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,35 3,91 33.819.182,50 17:07
KUVVA KUVVA GIDA 55,00 0,92 10.961.027,50 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,38 4,82 333.586.562,92 17:08
KZBGY KIZILBUK GYO 9,00 5,51 330.044.165,59 17:08
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,30 -0,52 16.412.463,34 17:07
LIDER LDR TURIZM 205,30 9,20 165.845.953,50 17:07
LIDFA LIDER FAKTORING 3,20 7,74 99.871.570,55 17:08
LILAK LILA KAGIT 27,14 1,65 248.877.199,42 17:08
