BRMEN BIRLIK MENSUCAT

Son Güncelleme
13:55
FİYAT
5,45
DEĞİŞİM
-2,85%
HACİM(TL)
1.509.988,29
Son Güncelleme
13:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,79 -4,58 35.312.902,04 16:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,10 -6,62 42.102.701,60 16:35
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,60 0,32 214.357.914,88 16:35
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 -1,05 34.542.813,42 16:35
ADGYO ADRA GMYO 30,66 -0,39 23.429.593,60 16:35
AEFES ANADOLU EFES 156,70 -3,69 595.170.827,30 16:35
AFYON AFYON CIMENTO 13,34 -2,70 45.716.206,81 16:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,00 0,23 57.525.240,50 16:35
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,50 -1,60 70.556.484,75 16:35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,31 -2,92 98.203.139,54 16:35
AGYO ATAKULE GMYO 6,06 -2,88 2.594.885,70 16:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,62 -2,79 41.299.947,40 16:35
AHSGY AHES GMYO 20,72 -1,05 61.193.150,78 16:35
AKBNK AKBANK 50,70 0,70 4.844.248.583,19 16:35
AKCNS AKCANSA 163,40 -2,51 29.589.132,50 16:35
AKENR AKENERJI 9,49 -2,87 34.972.310,39 16:35
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 -1,06 25.801.215,74 16:35
AKFIS AKFEN INSAAT 20,04 -0,40 119.393.267,89 16:35
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,80 -1,17 57.541.249,02 16:35
AKGRT AKSIGORTA 6,49 -0,92 25.506.998,23 16:35
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,50 2,39 13.922.675,30 16:35
AKSA AKSA 10,54 -2,23 85.725.064,68 16:35
AKSEN AKSA ENERJI 32,24 -2,01 107.763.266,82 16:35
AKSGY AKIS GMYO 6,36 -2,00 4.844.453,33 16:35
AKSUE AKSU ENERJI 19,16 -2,74 10.642.913,45 16:35
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,27 -3,54 15.961.290,33 16:35
ALARK ALARKO HOLDING 96,80 -2,47 495.249.359,75 16:35
ALBRK ALBARAKA TURK 6,30 0,80 142.348.689,23 16:35
ALCAR ALARKO CARRIER 1.137,00 1,97 76.327.504,00 16:35
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,65 -2,70 32.537.662,15 16:35
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,10 -0,61 84.539.030,28 16:35
ALGYO ALARKO GMYO 17,91 -2,50 19.045.346,83 16:35
ALKA ALKIM KAGIT 6,51 -4,96 17.826.630,06 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 14,52 -0,95 26.713.162,15 16:35
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,76 1,91 614.798.399,80 16:35
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,03 3,46 1.766.254.765,67 16:35
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,80 -0,79 223.232.260,10 16:35
ALVES ALVES KABLO 28,30 -2,41 27.722.006,26 16:35
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,13 5,09 51.757.907,71 16:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,32 0,09 61.782.166,77 16:35
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,90 0,74 105.118.261,95 16:35
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,00 -1,23 432.709.487,75 16:35
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,70 2,95 43.107.522,16 16:35
ARCLK ARCELIK 123,60 -2,68 215.593.027,00 16:35
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,02 -3,84 71.350.508,82 16:35
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,66 1,90 49.674.674,50 16:35
ARMGD ARMADA GIDA 30,62 -2,67 63.046.441,32 16:35
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,36 -1,74 17.989.475,96 16:35
ARTMS ARTEMIS HALI 27,12 -2,59 30.680.719,88 16:35
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,21 -3,31 26.220.063,23 16:35
ASELS ASELSAN 120,60 3,43 5.114.457.493,20 16:35
ASGYO ASCE GMYO 10,30 -1,72 15.724.281,26 16:35
ASTOR ASTOR ENERJI 99,75 -3,06 766.279.564,80 16:35
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,10 -1,55 18.875.964,15 16:35
ATAGY ATA GMYO 10,57 -1,95 1.334.229,23 16:28
ATAKP ATAKEY PATATES 38,04 -3,40 16.031.821,06 16:34
ATATP ATP YAZILIM 78,55 -1,57 44.119.057,40 16:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,75 -1,28 1.286.124,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 -2,42 2.562.181,97 16:35
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,62 -2,94 1.682.894,32 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,16 -2,39 3.349.461,31 16:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,12 2,38 348.722.663,64 16:35
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,36 7,01 339.734.087,15 16:35
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,60 -2,59 75.444.611,85 16:35
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,42 -1,89 16.480.830,61 16:34
AYCES ALTINYUNUS CESME 446,75 -2,93 17.922.179,50 16:35
AYDEM AYDEM ENERJI 18,02 -3,43 31.141.920,82 16:35
AYEN AYEN ENERJI 26,28 -1,05 6.010.980,34 16:33
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 -1,35 321.721,47 13:55
AYGAZ AYGAZ 131,20 -1,20 36.048.421,70 16:35
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,12 -2,20 18.697.572,08 16:35
BAGFS BAGFAS 27,18 -5,30 164.237.488,06 16:35
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,62 -3,67 51.397.501,90 16:35
BAKAB BAK AMBALAJ 34,20 -5,00 81.551.208,90 16:35
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,20 2,17 3.559.931,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,02 1,31 244.751.156,51 16:35
BANVT BANVIT 242,30 -3,04 85.841.838,90 16:35
BARMA BAREM AMBALAJ 17,57 -3,94 16.678.258,30 16:35
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 0,00 809.209,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,20 -0,37 6.703.845,58 16:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,07 -5,09 179.747.635,41 16:35
BEGYO BATI EGE GMYO 17,01 -0,70 178.809.691,83 16:35
BERA BERA HOLDING 15,52 -2,70 70.220.523,56 16:35
BEYAZ BEYAZ FILO 22,16 -1,77 36.798.736,18 16:35
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 643,50 -1,08 20.165.349,50 16:35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,32 -4,99 171.330.827,30 16:35
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,86 -1,82 13.409.412,52 16:35
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,34 1,98 421.182.579,96 16:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 460,50 -0,75 2.325.983.974,50 16:35
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 244,80 -1,49 116.098.064,95 16:35
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 267,00 -6,32 178.251.502,00 16:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,28 -1,98 46.681.816,88 16:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,12 -2,26 4.639.843,54 16:33
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 -4,11 137.175.360,45 16:35
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,42 -45,31 57.595.663,71 16:35
BLCYT BILICI YATIRIM 15,64 -2,98 8.638.361,13 16:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,31 -3,34 7.076.118,90 16:35
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,32 0,53 101.162.241,50 16:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,51 -2,65 17.419.758,24 16:35
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,16 0,19 370.925.372,96 16:35
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,00 -3,26 54.990.196,75 16:35
BORSK BOR SEKER 20,72 -1,61 30.907.842,28 16:35
BOSSA BOSSA 6,46 -2,27 16.582.655,90 16:35
BRISA BRISA 83,60 -1,76 9.577.442,65 16:35
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,47 -4,50 6.719.449,59 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,68 -1,45 2.374.377,84 16:35
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,30 -3,52 137.527.725,55 16:35
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,67 -3,64 60.807.739,40 16:35
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,45 -2,85 1.509.988,29 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 370,25 -1,13 128.410.992,75 16:35
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.942,00 -1,47 89.969.287,00 16:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,50 0,86 248.056.540,76 16:35
BTCIM BATI CIMENTO 4,99 1,42 692.185.852,93 16:35
BUCIM BURSA CIMENTO 7,75 -1,90 16.678.112,03 16:35
BULGS BULLS GSYO 27,98 -3,18 657.638.737,30 16:35
BURCE BURCELIK 14,75 -2,64 20.102.265,39 16:35
BURVA BURCELIK VANA 104,00 -3,70 4.360.814,90 16:35
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,80 -3,20 74.562.319,40 16:35
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,76 -1,14 15.334.425,48 16:35
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 -2,31 767.420.130,06 16:35
CASA CASA EMTIA PETROL 60,80 -1,94 1.013.936,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,80 -3,20 21.302.065,26 16:35
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,20 0,38 185.196.667,95 16:35
CELHA CELIK HALAT 20,90 -2,15 10.574.092,32 16:34
CEMAS CEMAS DOKUM 4,92 -4,09 717.854.758,53 16:35
CEMTS CEMTAS 13,05 -7,45 219.629.804,18 16:35
CEMZY CEM ZEYTIN 15,98 -2,56 117.294.990,39 16:35
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,50 -2,84 50.280.529,84 16:35
CGCAM CAGDAS CAM 28,96 -3,79 207.759.848,98 16:35
CIMSA CIMSA 49,34 -1,71 357.586.793,47 16:35
CLEBI CELEBI 2.812,50 -3,18 142.744.695,00 16:35
CMBTN CIMBETON 2.910,00 5,34 176.359.170,00 16:35
CMENT CIMENTAS 384,00 -2,29 2.689.610,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 -0,68 58.090.903,63 16:35
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,00 -1,90 3.164.565,50 16:34
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,08 -4,42 28.247.963,43 16:35
CRFSA CARREFOURSA 80,40 -2,31 10.124.353,05 16:34
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,48 -5,55 7.990.722,94 16:35
CVKMD CVK MADEN 10,38 -3,35 162.522.845,17 16:35
CWENE CW ENERJI 17,18 -1,77 58.390.109,31 16:35
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,80 -9,97 159.213.993,70 16:35
DAGI DAGI GIYIM 6,24 -6,31 27.917.334,73 16:35
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,93 1,02 274.460.401,59 16:35
DARDL DARDANEL 5,27 6,04 80.991.022,27 16:35
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,12 -4,17 164.130.705,22 16:35
DENGE DENGE HOLDING 3,53 6,01 225.645.164,93 16:35
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 72,40 -6,04 144.882.867,85 16:35
DERIM DERIMOD 43,92 -1,52 28.251.142,10 16:35
DESA DESA DERI 8,23 -2,95 6.104.644,05 16:35
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,66 -3,66 9.243.840,98 16:35
DEVA DEVA HOLDING 57,95 -2,19 20.356.377,20 16:35
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,94 -3,18 9.865.098,44 16:33
DGGYO DOGUS GMYO 33,10 -2,76 3.438.935,12 16:35
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,77 -2,59 12.995.662,04 16:35
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,40 -0,19 832.527,68 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,61 -4,09 23.944.077,13 16:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,14 -2,68 70.333.228,11 16:35
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 0,39 27.278.293,24 16:35
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,54 -1,92 24.833.450,28 16:35
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,20 -0,22 275.088.738,10 16:35
DOBUR DOGAN BURDA 227,40 -2,32 43.066.230,50 16:34
DOCO DO-CO 5.790,00 0,56 134.560.022,50 16:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,58 -5,42 28.991.838,72 16:35
DOGUB DOGUSAN 16,41 -0,42 2.354.752,59 16:27
DOHOL DOGAN HOLDING 16,21 -3,51 276.690.557,92 16:35
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,54 -2,98 6.152.937,10 16:35
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 139,30 -6,51 712.991.007,60 16:35
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 -1,76 8.104.282,15 16:35
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,41 0,05 123.764.206,52 16:35
DYOBY DYO BOYA 16,25 -3,73 93.075.883,58 16:35
DZGYO DENIZ GMYO 6,06 -5,61 50.375.212,48 16:35
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,72 -0,72 13.895.910,68 16:35
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,96 -0,46 69.617.931,14 16:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,70 1,59 87.398.777,80 16:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,14 -3,72 16.441.472,88 16:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,56 -3,02 20.972.719,84 16:34
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,05 -0,23 128.555.601,80 16:35
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.002,50 -1,80 154.383.925,00 16:35
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,71 -3,58 61.672.524,89 16:35
EGEPO NASMED EGEPOL 7,09 0,14 115.233.784,72 16:35
EGGUB EGE GUBRE 66,50 -2,35 34.967.466,05 16:35
EGPRO EGE PROFIL 22,88 -1,97 14.510.971,90 16:35
EGSER EGE SERAMIK 3,32 -0,60 11.760.370,53 16:34
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,90 -3,17 1.209.258.609,49 16:35
EKIZ EKIZ KIMYA 66,10 -4,06 1.514.079,85 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,20 9,95 270.466.336,36 16:35
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 -3,35 14.140.398,55 16:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,88 -5,59 144.041.306,38 16:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,24 -4,57 135.415.389,70 16:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 307,00 -0,32 2.213.489,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,75 -6,11 131.072.186,82 16:35
ENERY ENERYA ENERJI 4,12 -1,20 509.317.970,44 16:35
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,80 -2,69 198.079.461,60 16:35
ENKAI ENKA INSAAT 61,50 -0,81 590.777.035,70 16:35
ENSRI ENSARI DERI 19,60 -5,13 44.921.135,23 16:35
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,04 -0,20 179.124.067,22 16:35
EPLAS EGEPLAST 4,66 -3,52 10.223.646,48 16:35
ERBOS ERBOSAN 162,70 -1,87 6.631.992,80 16:33
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,30 -2,37 18.240.517,55 16:35
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,48 -1,47 1.528.922.027,50 16:35
ERSU ERSU GIDA 16,95 -6,04 16.836.679,27 16:35
ESCAR ESCAR FILO 55,70 2,20 45.432.440,10 16:35
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 -1,96 21.955.787,14 16:35
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,38 -3,12 37.722.000,62 16:35
ETILR ETILER GIDA 13,44 5,33 239.224.446,96 16:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,80 -0,51 1.252.867,41 16:33
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,31 0,08 15.715.080,56 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,08 -0,27 1.670.131,82 16:34
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,12 -2,23 151.513.723,96 16:35
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,12 0,49 810.913.118,59 16:35
EUYO EURO YAT. ORT. 10,45 -1,42 2.532.876,36 16:33
EYGYO EYG GMYO 2,41 -1,23 36.055.606,44 16:35
FADE FADE GIDA 13,77 -4,38 20.029.115,07 16:35
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,88 -3,15 220.446.942,56 16:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,36 -1,74 3.425.804,47 16:34
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,25 0,39 67.778.298,50 16:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,27 -2,74 159.824.927,79 16:35
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,75 -4,17 103.431.879,36 16:35
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,25 -0,15 24.516.909,90 16:35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,43 -3,13 25.306.318,74 16:35
FROTO FORD OTOSAN 910,50 -4,36 1.314.728.932,50 16:35
FZLGY FUZUL GMYO 33,32 -2,91 41.724.909,34 16:35
GARAN GARANTI BANKASI 104,60 -1,04 1.803.179.674,50 16:35
GARFA GARANTI FAKTORING 17,25 -3,63 27.192.276,58 16:35
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 -2,48 9.157.526,74 16:35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,20 -2,85 16.805.648,02 16:34
GENIL GEN ILAC 123,80 -4,77 146.346.417,60 16:35
GENTS GENTAS 21,76 -3,72 85.849.113,36 16:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,44 -1,75 39.368.802,85 16:35
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,00 -1,69 172.693.344,64 16:35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 57,90 -3,18 140.540.747,05 16:35
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,37 -8,31 10.814.357,69 16:35
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,40 -0,98 64.864.695,85 16:35
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,60 -3,34 482.489.919,90 16:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,87 -1,71 29.524.983,20 16:35
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,22 -0,41 117.925.914,54 16:35
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,79 -4,90 25.661.784,11 16:35
GOKNR GOKNUR GIDA 23,16 -1,45 56.425.056,68 16:35
GOLTS GOLTAS CIMENTO 408,50 -1,63 104.232.256,75 16:35
GOODY GOOD-YEAR 15,22 -3,55 16.294.570,31 16:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,65 -1,84 9.158.470,87 16:35
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,19 4,91 6.662.212,38 16:35
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 261,00 1,95 250.549.047,50 16:35
GRTHO GRAINTURK HOLDING 385,75 -2,71 106.009.327,50 16:35
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,61 0,23 43.210.065,15 16:34
GSDHO GSD HOLDING 4,22 -2,76 40.577.416,06 16:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,85 -1,60 95.985.794,08 16:35
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,50 -1,49 660.400.414,25 16:35
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,85 1,82 67.919.370,00 16:35
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,70 -1,91 28.650.141,06 16:35
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 137,50 -1,36 126.536.663,90 16:35
HALKB T. HALK BANKASI 20,14 -2,14 1.061.957.944,85 16:35
HATEK HATAY TEKSTIL 25,26 -7,68 10.119.031,60 16:31
HATSN HATSAN GEMI 38,76 -1,72 26.553.200,22 16:35
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,60 1,91 134.363.345,24 16:35
HEDEF HEDEF HOLDING 8,39 1,21 72.658.464,42 16:35
HEKTS HEKTAS 3,19 -3,04 253.178.370,27 16:35
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,68 3,64 279.429.748,53 16:35
HLGYO HALK GMYO 2,54 -3,05 87.089.952,51 16:35
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,75 -2,76 74.445.529,30 16:35
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,20 -1,74 57.344.281,05 16:35
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,32 0,17 45.522.996,72 16:35
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 -2,27 3.633.205,91 16:35
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,67 -2,39 81.556.874,16 16:35
HURGZ HURRIYET GZT. 4,25 -3,19 19.729.182,08 16:34
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,40 -4,76 27.824.980,88 16:35
ICUGS ICU GIRISIM 12,07 -2,11 52.497.006,41 16:35
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 -1,55 4.880.666,25 16:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,89 -2,20 1.423.428.811,25 16:35
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,86 4,09 96.250.877,76 16:35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -0,93 2.922.680,77 16:33
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 -1,48 38.167.776,34 16:34
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 -1,82 147.456.258,17 16:35
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -1,27 28.315.379,33 16:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 -0,92 36.108.529,56 16:35
IMASM IMAS MAKINA 2,47 -2,76 32.960.802,45 16:35
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,77 -1,46 18.645.683,24 16:35
INFO INFO YATIRIM 2,00 -2,44 8.146.911,95 16:35
INGRM INGRAM BILISIM 400,75 -2,49 17.090.532,00 16:35
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 433,00 -0,40 2.596.382,50 13:55
INTEM INTEMA 203,40 -2,12 11.424.636,50 16:35
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,29 -2,78 6.647.846,85 16:33
INVES INVESTCO HOLDING 219,00 -1,97 13.095.990,70 16:35
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,80 -1,40 267.867.455,50 16:35
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,70 -3,44 2.345.841,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 570.000,00 0,00 1.140.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,11 -1,24 2.638.900.395,83 16:35
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,94 -1,91 78.952.967,22 16:35
ISFIN IS FIN.KIR. 13,19 -2,37 59.280.123,39 16:35
ISGSY IS GIRISIM 30,84 -3,56 35.669.627,40 16:35
ISGYO IS GMYO 15,62 -1,64 44.117.243,64 16:35
ISKPL ISIK PLASTIK 23,06 5,30 61.624.375,20 16:35
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,66 -0,89 159.846.694,34 16:35
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,94 -1,61 5.691.269,40 16:35
ISYAT IS YAT. ORT. 7,84 -3,45 17.890.645,00 16:35
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,51 3,99 256.297.673,88 16:35
IZFAS IZMIR FIRCA 80,00 -0,87 111.442.542,15 16:35
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,04 -1,82 5.314.819,46 16:32
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,69 -1,26 10.699.496,29 16:35
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,58 -2,76 60.433.696,26 16:35
KAPLM KAPLAMIN 195,50 -1,81 24.583.047,50 16:35
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 -3,91 38.916.493,58 16:35
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,31 -3,73 120.424.706,45 16:35
KARTN KARTONSAN 83,85 -4,01 26.890.670,65 16:35
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,30 1,14 141.234.154,44 16:35
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 0,68 193.040.689,71 16:35
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,49 2,08 28.082.993,27 16:35
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,33 -2,75 26.453.351,94 16:35
KBORU KUZEY BORU 65,90 -4,01 58.524.672,80 16:35
KCAER KOCAER CELIK 12,04 0,17 100.641.197,87 16:35
KCHOL KOC HOLDING 139,60 -2,51 2.795.338.902,50 16:35
KENT KENT GIDA 801,50 -2,55 1.377.444,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 -0,99 675.222,34 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,89 -3,17 45.163.433,61 16:35
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,30 -4,03 67.436.448,60 16:35
KGYO KORAY GMYO 3,21 -3,89 25.497.648,79 16:35
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,47 -2,08 12.678.329,68 16:35
KLGYO KILER GMYO 4,47 -2,61 27.927.854,20 16:35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,68 -2,80 68.935.383,10 16:35
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,56 -0,17 18.795.836,26 16:35
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,21 -1,23 1.543.006,05 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,08 -0,78 906.559,47 16:27
KLRHO KILER HOLDING 29,28 1,81 66.771.420,22 16:34
KLSER KALESERAMIK 31,60 0,38 100.385.781,86 16:35
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,52 -1,95 16.260.108,67 16:35
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,80 -1,12 260.301.116,50 16:35
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,70 -3,28 29.466.069,74 16:35
KNFRT KONFRUT TARIM 11,43 -2,81 22.802.567,50 16:35
KOCMT KOC METALURJI 12,16 -2,88 25.725.909,27 16:35
KONKA KONYA KAGIT 32,80 -3,47 11.071.295,24 16:35
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,76 -2,80 238.694.045,10 16:35
KONYA KONYA CIMENTO 5.940,00 -0,71 100.234.457,50 16:35
KOPOL KOZA POLYESTER 5,44 2,64 223.359.271,04 16:35
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,30 -3,13 34.096.009,40 16:35
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,15 4,33 124.724.875,62 16:35
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,50 -1,16 627.446.520,90 16:35
KOZAL KOZA ALTIN 28,90 -1,23 1.592.300.281,24 16:35
KRDMA KARDEMIR (A) 34,20 -1,50 85.679.740,00 16:35
KRDMB KARDEMIR (B) 21,52 -2,18 13.571.612,80 16:35
KRDMD KARDEMIR (D) 25,02 -2,65 1.121.634.216,80 16:35
KRGYO KORFEZ GMYO 12,22 -1,53 89.896.841,56 16:35
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,57 -6,20 27.967.421,17 16:35
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 -2,08 6.461.220,56 16:33
KRSTL KRISTAL KOLA 6,77 -5,05 60.954.905,30 16:35
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,30 2,02 22.554.323,48 16:35
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 -2,78 23.595.096,89 16:35
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.710,00 -6,28 6.524.620,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,65 -0,84 176.121.648,95 16:35
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,55 -3,64 28.640.577,05 16:35
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,15 -0,75 19.770.649,20 16:35
KUVVA KUVVA GIDA 55,90 -1,84 1.125.136,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,48 -5,38 336.664.950,50 16:35
