BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.

Son Güncelleme
16:32
FİYAT
2,08
DEĞİŞİM
0,97%
HACİM(TL)
105.978.378,42
Son Güncelleme
16:32
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,86 0,83 44.659.082,21 16:31
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,20 -0,09 18.916.523,20 16:32
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,76 1,02 76.612.148,12 16:32
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,06 46.549.869,37 16:33
ADGYO ADRA GMYO 31,36 2,28 26.522.924,50 16:32
AEFES ANADOLU EFES 161,10 2,48 836.854.085,70 16:32
AFYON AFYON CIMENTO 13,33 0,38 48.264.244,87 16:33
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,80 7,95 63.255.262,70 16:33
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,50 1,08 132.735.559,00 16:32
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,29 0,36 116.283.491,94 16:33
AGYO ATAKULE GMYO 6,06 0,00 1.934.785,02 16:32
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,04 3,47 98.734.416,18 16:32
AHSGY AHES GMYO 20,80 1,17 20.745.582,40 16:32
AKBNK AKBANK 51,45 1,78 7.756.277.091,95 16:33
AKCNS AKCANSA 163,10 1,68 36.415.299,50 16:32
AKENR AKENERJI 9,52 0,74 39.992.094,34 16:32
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 0,53 33.531.182,58 16:32
AKFIS AKFEN INSAAT 19,84 -0,65 86.367.593,02 16:32
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,87 0,96 47.459.304,99 16:32
AKGRT AKSIGORTA 6,85 7,20 236.435.486,42 16:33
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,70 0,63 9.198.225,80 16:33
AKSA AKSA 10,66 1,62 102.476.933,37 16:33
AKSEN AKSA ENERJI 32,96 2,36 134.225.530,44 16:33
AKSGY AKIS GMYO 6,30 -0,63 14.710.606,43 16:29
AKSUE AKSU ENERJI 20,02 4,82 13.073.201,78 16:32
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,34 1,83 14.048.347,29 16:31
ALARK ALARKO HOLDING 98,20 5,53 1.242.325.114,85 16:33
ALBRK ALBARAKA TURK 6,39 0,16 181.219.346,32 16:32
ALCAR ALARKO CARRIER 1.107,00 -0,90 47.498.792,00 16:32
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,75 2,19 28.900.781,35 16:33
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,02 0,78 70.129.023,46 16:33
ALGYO ALARKO GMYO 18,00 0,11 13.028.020,79 16:32
ALKA ALKIM KAGIT 6,61 -0,15 14.978.921,81 16:33
ALKIM ALKIM KIMYA 14,48 -0,07 19.079.737,04 16:32
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,68 -1,06 94.758.708,38 16:32
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,25 -0,22 1.793.849.314,14 16:33
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,20 4,86 977.379.921,40 16:33
ALVES ALVES KABLO 29,86 5,66 157.967.099,96 16:33
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,36 3,46 33.422.739,11 16:33
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,23 0,54 62.321.904,06 16:32
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,60 6,13 223.120.392,75 16:32
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,70 9,51 784.717.933,55 16:33
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,52 2,66 58.777.724,44 16:32
ARCLK ARCELIK 124,30 0,89 479.524.721,20 16:33
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,22 0,48 62.028.164,58 16:32
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,34 5,38 66.796.582,68 16:33
ARMGD ARMADA GIDA 30,58 -0,26 54.276.262,08 16:33
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,32 1,40 19.383.271,88 16:33
ARTMS ARTEMIS HALI 27,40 0,74 18.180.356,62 16:33
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,24 1,57 19.082.844,05 16:32
ASELS ASELSAN 130,00 7,26 9.974.303.312,70 16:33
ASGYO ASCE GMYO 10,40 0,97 14.157.316,09 16:32
ASTOR ASTOR ENERJI 100,30 1,42 919.310.940,65 16:33
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,70 1,58 21.769.507,40 16:32
ATAGY ATA GMYO 10,57 0,09 1.310.830,67 16:31
ATAKP ATAKEY PATATES 38,20 -1,55 7.617.292,98 16:32
ATATP ATP YAZILIM 80,05 2,50 44.426.355,70 16:32
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,05 -0,06 1.093.726,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 1,15 1.586.869,69 16:32
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,40 0,93 1.203.800,28 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,24 3,00 2.650.756,82 16:32
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,94 -2,05 191.623.226,76 16:33
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,37 -2,32 211.464.332,84 16:33
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,40 0,09 77.370.604,40 16:33
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,01 -3,25 9.761.425,63 16:33
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,75 1,46 17.751.713,75 16:32
AYDEM AYDEM ENERJI 17,85 2,18 32.802.780,52 16:32
AYEN AYEN ENERJI 26,34 0,23 6.313.568,94 16:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,21 2,91 578.351,16 13:55
AYGAZ AYGAZ 130,40 0,77 70.746.062,90 16:33
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,50 1,33 20.630.961,18 16:32
BAGFS BAGFAS 26,82 -0,81 106.236.243,20 16:33
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,86 2,14 56.648.544,70 16:31
BAKAB BAK AMBALAJ 34,08 0,89 42.412.558,98 16:32
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 64,25 4,13 3.463.129,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,14 1,60 94.882.703,51 16:33
BANVT BANVIT 246,30 2,16 109.813.150,50 16:32
BARMA BAREM AMBALAJ 17,81 1,19 15.814.746,69 16:32
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,24 -0,10 321.286,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,76 3,20 9.820.079,04 16:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,60 3,79 143.453.836,61 16:33
BEGYO BATI EGE GMYO 16,26 -4,13 596.780.616,76 16:33
BERA BERA HOLDING 15,72 2,34 80.292.571,33 16:33
BEYAZ BEYAZ FILO 22,70 2,81 22.605.976,34 16:32
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 644,00 0,31 24.914.164,50 16:33
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,24 0,81 97.237.507,04 16:33
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,18 1,71 15.437.932,38 16:32
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,42 -0,24 212.304.113,19 16:32
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,00 1,53 2.969.680.499,50 16:33
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 247,50 2,19 94.522.948,90 16:32
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 273,00 3,02 171.227.259,50 16:33
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,39 0,94 23.124.913,42 16:32
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,22 0,48 4.696.641,80 16:31
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 0,97 105.978.378,42 16:32
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,30 -21,05 32.201.883,06 16:33
BLCYT BILICI YATIRIM 15,80 0,89 6.745.971,89 16:32
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,08 -0,38 5.262.347,98 16:31
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,26 0,35 75.993.252,94 16:32
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,64 2,73 20.121.731,36 16:32
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,42 6,89 337.878.999,94 16:32
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,70 3,06 49.847.790,20 16:30
BORSK BOR SEKER 21,02 1,45 27.836.724,28 16:32
BOSSA BOSSA 6,49 1,09 18.764.232,50 16:32
BRISA BRISA 85,40 2,89 11.247.150,95 16:32
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 -0,35 4.059.847,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,76 -0,37 2.350.652,44 16:31
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,55 1,00 111.359.583,15 16:33
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,70 1,33 47.245.214,56 16:32
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,53 0,55 686.966,62 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 367,25 -0,47 128.644.109,50 16:33
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.934,00 0,21 98.345.035,00 16:33
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,70 0,60 308.119.443,75 16:33
BTCIM BATI CIMENTO 5,12 3,64 895.495.907,52 16:33
BUCIM BURSA CIMENTO 7,72 0,92 28.600.307,86 16:33
BULGS BULLS GSYO 30,32 9,93 984.039.007,34 16:33
BURCE BURCELIK 14,79 0,14 15.963.127,79 16:32
BURVA BURCELIK VANA 107,00 1,04 3.428.531,80 16:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,10 2,10 63.052.556,70 16:33
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,08 1,54 6.657.151,58 16:32
CANTE CAN2 TERMIK 1,76 4,76 588.616.433,60 16:33
CASA CASA EMTIA PETROL 62,50 3,05 770.975,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,32 1,80 19.512.625,82 16:32
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,50 3,84 378.858.573,90 16:32
CELHA CELIK HALAT 21,16 1,05 20.351.866,08 16:32
CEMAS CEMAS DOKUM 5,33 9,90 532.784.743,50 16:32
CEMTS CEMTAS 14,06 8,82 348.272.062,63 16:33
CEMZY CEM ZEYTIN 16,37 2,12 155.901.521,89 16:33
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,10 1,60 35.473.420,44 16:33
CGCAM CAGDAS CAM 28,86 0,70 213.741.502,36 16:33
CIMSA CIMSA 49,32 0,94 490.583.294,68 16:33
CLEBI CELEBI 2.887,50 2,76 135.934.397,50 16:32
CMBTN CIMBETON 2.845,00 -1,56 185.558.385,00 16:32
CMENT CIMENTAS 410,00 5,74 3.320.371,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,89 -1,37 70.394.544,14 16:32
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,00 0,49 4.443.599,70 16:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,08 1,34 25.315.389,22 16:32
CRFSA CARREFOURSA 81,45 0,99 11.404.128,55 16:32
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,68 2,16 7.753.017,98 16:30
CVKMD CVK MADEN 10,82 5,25 322.752.681,90 16:33
CWENE CW ENERJI 17,13 0,65 66.909.486,63 16:33
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 107,20 8,28 125.611.380,50 16:32
DAGI DAGI GIYIM 6,26 1,46 49.052.295,04 16:32
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,93 -0,38 122.140.146,24 16:32
DARDL DARDANEL 5,03 -3,08 48.181.020,00 16:33
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,04 1,14 80.873.228,84 16:33
DENGE DENGE HOLDING 3,27 -2,39 109.805.870,24 16:32
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 78,25 9,29 116.577.189,35 16:32
DERIM DERIMOD 42,64 0,09 17.517.928,36 16:32
DESA DESA DERI 8,27 0,49 6.924.056,18 16:33
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,90 0,83 9.038.535,80 16:30
DEVA DEVA HOLDING 57,70 0,61 24.224.373,00 16:31
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,20 2,45 7.371.198,52 16:30
DGGYO DOGUS GMYO 32,96 1,42 3.680.002,76 16:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,71 0,15 14.256.316,34 16:32
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,30 1,33 1.460.259,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,85 2,06 14.783.770,04 16:31
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,00 6,15 88.999.100,99 16:33
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,78 0,13 16.251.181,63 16:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,74 1,19 21.556.487,74 16:33
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,50 2,23 654.065.657,10 16:33
DOBUR DOGAN BURDA 241,90 7,18 87.070.489,70 16:33
DOCO DO-CO 5.732,50 -0,91 115.522.067,50 16:33
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,38 4,34 34.323.853,36 16:32
DOGUB DOGUSAN 16,29 0,37 2.055.503,24 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 16,40 1,49 255.246.089,05 16:32
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,54 0,46 4.690.706,76 16:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 147,50 9,26 374.547.273,20 16:33
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 0,30 12.270.517,50 16:32
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,93 3,44 105.570.068,49 16:33
DYOBY DYO BOYA 16,28 -0,12 86.683.720,09 16:33
DZGYO DENIZ GMYO 6,23 -1,11 43.684.784,31 16:32
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,90 0,56 30.150.353,64 16:33
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,88 1,48 70.902.223,20 16:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,00 0,51 33.125.057,80 16:32
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,17 0,72 16.139.437,07 16:32
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,80 3,17 27.459.575,22 16:32
EFORC EFOR CAY SANAYI 87,25 1,57 146.729.356,20 16:32
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.052,50 0,36 157.192.457,50 16:32
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,49 4,86 66.331.600,63 16:32
EGEPO NASMED EGEPOL 7,35 5,91 77.910.931,45 16:33
EGGUB EGE GUBRE 66,20 -0,08 25.011.681,10 16:32
EGPRO EGE PROFIL 23,14 0,70 13.121.469,24 16:32
EGSER EGE SERAMIK 3,33 1,83 7.506.490,17 16:33
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,50 -2,38 3.364.738.557,95 16:33
EKIZ EKIZ KIMYA 63,50 -3,93 1.350.871,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,52 10,00 392.596.602,74 16:32
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 -0,55 16.197.880,01 16:32
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,74 4,78 168.703.551,12 16:33
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,58 2,25 120.676.558,98 16:32
EMNIS EMINIS AMBALAJ 329,25 7,25 3.066.849,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,48 -2,10 99.041.644,71 16:32
ENERY ENERYA ENERJI 4,40 8,91 491.507.315,06 16:33
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,95 4,65 263.460.807,15 16:33
ENKAI ENKA INSAAT 60,95 -1,53 985.823.913,75 16:33
ENSRI ENSARI DERI 19,24 -0,82 30.071.621,08 16:33
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,78 8,56 598.504.495,21 16:33
EPLAS EGEPLAST 4,74 1,50 8.475.319,47 16:32
ERBOS ERBOSAN 162,20 0,43 7.847.465,20 16:32
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,95 0,94 26.399.684,15 16:32
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,38 -0,74 2.335.732.837,56 16:33
ERSU ERSU GIDA 16,83 -1,58 12.672.417,36 16:32
ESCAR ESCAR FILO 55,80 1,45 84.498.023,45 16:33
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,54 1,60 12.871.354,76 16:32
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,50 -1,99 56.205.046,48 16:33
ETILR ETILER GIDA 12,80 -5,19 102.788.895,14 16:33
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,88 1,02 2.668.473,63 16:32
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -1,15 21.340.988,12 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,66 0,09 1.732.638,15 16:32
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,10 1,01 92.631.958,56 16:33
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,98 0,67 280.902.910,78 16:33
EUYO EURO YAT. ORT. 10,37 2,98 1.770.863,71 16:30
EYGYO EYG GMYO 2,41 -0,41 20.982.630,19 16:30
FADE FADE GIDA 13,49 -1,32 17.238.362,40 16:32
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,98 0,36 235.731.532,88 16:33
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,35 0,27 5.517.619,00 16:32
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,75 1,55 40.997.466,50 16:33
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,45 0,52 146.410.694,94 16:33
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,78 2,30 104.024.408,43 16:33
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,40 1,43 57.222.989,50 16:33
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,49 1,22 16.172.145,26 16:32
FROTO FORD OTOSAN 935,00 2,63 1.313.282.972,00 16:33
FZLGY FUZUL GMYO 33,16 -0,66 79.682.769,30 16:32
GARAN GARANTI BANKASI 106,10 0,57 4.050.123.309,80 16:33
GARFA GARANTI FAKTORING 18,48 7,07 42.846.402,13 16:32
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,88 0,77 5.751.837,39 16:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,54 0,77 14.501.284,36 16:33
GENIL GEN ILAC 127,40 2,74 170.432.162,90 16:32
GENTS GENTAS 21,94 2,05 48.900.727,44 16:32
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,49 1,31 27.996.366,83 16:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,78 0,41 123.393.994,48 16:32
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,10 0,08 101.677.285,65 16:33
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,66 -1,93 6.056.868,61 16:32
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,90 2,78 65.401.192,70 16:32
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,70 2,04 456.271.184,10 16:33
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,90 1,40 30.203.521,55 16:32
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,61 3,82 200.161.453,54 16:32
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,92 2,35 20.648.798,54 16:32
GOKNR GOKNUR GIDA 23,26 2,29 74.044.673,06 16:33
GOLTS GOLTAS CIMENTO 410,25 0,37 83.012.475,25 16:33
GOODY GOOD-YEAR 15,35 1,39 9.997.842,46 16:32
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,78 1,35 10.958.317,91 16:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,30 1,09 4.164.568,28 16:33
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 261,25 0,00 359.937.337,00 16:33
GRTHO GRAINTURK HOLDING 394,50 2,73 109.343.798,25 16:33
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,60 0,82 18.137.402,78 16:32
GSDHO GSD HOLDING 4,22 0,48 33.255.266,57 16:32
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,88 2,73 140.696.523,22 16:33
GUBRF GUBRE FABRIK. 284,00 1,07 808.061.469,50 16:33
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,60 1,11 24.403.228,80 16:32
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,08 0,59 28.147.754,08 16:32
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 141,00 0,79 71.411.478,20 16:32
HALKB T. HALK BANKASI 20,14 -0,49 1.144.504.330,69 16:33
HATEK HATAY TEKSTIL 26,50 7,55 18.153.587,50 16:32
HATSN HATSAN GEMI 39,12 1,24 29.347.654,54 16:32
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -1,56 137.753.716,27 16:33
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,26 -7,14 23.738.409,68 16:32
HEDEF HEDEF HOLDING 8,47 1,68 70.623.817,76 16:32
HEKTS HEKTAS 3,20 0,00 284.326.605,91 16:33
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,30 4,56 238.947.814,49 16:33
HLGYO HALK GMYO 2,56 0,79 62.067.695,41 16:32
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,10 1,14 52.969.450,90 16:33
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,30 1,19 73.814.384,30 16:32
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,66 1,57 46.727.334,56 16:33
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 2,37 2.525.299,79 16:32
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,59 0,28 92.213.605,12 16:32
HURGZ HURRIYET GZT. 4,38 3,06 20.827.271,04 16:31
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,50 1,30 18.707.740,10 16:31
ICUGS ICU GIRISIM 12,10 0,41 63.530.999,92 16:32
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 -0,79 2.659.174,80 16:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,76 1,11 790.771.922,97 16:33
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,26 3,51 82.048.470,68 16:33
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 4,27 11.768.471,17 16:32
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 7,58 160.407.215,77 16:32
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 9,86 559.132.438,60 16:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 9,93 195.106.170,61 16:32
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,25 5,63 99.125.371,35 16:32
IMASM IMAS MAKINA 2,51 2,45 42.503.004,98 16:32
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,77 1,04 17.627.582,26 16:32
INFO INFO YATIRIM 2,01 0,00 9.143.856,13 16:32
INGRM INGRAM BILISIM 401,25 0,38 11.246.809,00 16:32
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 434,75 1,40 1.843.783,75 13:55
INTEM INTEMA 203,30 0,40 8.711.596,20 16:32
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,39 2,40 18.165.465,76 16:31
INVES INVESTCO HOLDING 217,70 0,69 14.202.367,40 16:31
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,85 3,72 318.081.541,55 16:33
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,70 -0,22 1.793.588,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 546.252,50 0,00 1.638.757,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,16 0,09 4.935.160.571,14 16:33
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,08 0,24 70.674.771,24 16:32
ISFIN IS FIN.KIR. 13,42 -0,22 47.476.685,87 16:33
ISGSY IS GIRISIM 31,08 0,84 22.216.150,22 16:32
ISGYO IS GMYO 15,75 1,09 62.155.186,76 16:33
ISKPL ISIK PLASTIK 23,50 1,29 20.846.858,40 16:33
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,64 3,54 210.041.817,92 16:33
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,96 -0,50 5.043.667,30 16:33
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 1,29 7.096.730,45 16:32
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,63 -0,30 274.982.599,37 16:33
IZFAS IZMIR FIRCA 79,95 -0,56 150.181.693,85 16:32
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,38 1,83 3.739.655,62 16:32
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,72 1,51 18.775.824,27 16:32
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,66 0,62 51.991.553,92 16:33
KAPLM KAPLAMIN 193,50 -1,23 25.297.809,40 16:33
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,67 0,70 21.347.604,62 16:32
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,40 1,96 161.279.315,67 16:32
KARTN KARTONSAN 83,50 0,00 18.967.484,60 16:32
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,82 0,07 50.777.283,20 16:33
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 2,01 307.825.135,51 16:33
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,52 1,96 29.129.199,47 16:32
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,53 1,33 22.392.242,35 16:32
KBORU KUZEY BORU 65,55 0,00 65.621.551,75 16:32
KCAER KOCAER CELIK 12,40 3,59 215.026.306,06 16:33
KCHOL KOC HOLDING 144,50 3,88 5.354.273.373,10 16:33
KENT KENT GIDA 800,00 0,00 2.124.000,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,00 249.107,53 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,69 5,57 101.789.451,18 16:32
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,40 1,24 96.335.336,10 16:32
KGYO KORAY GMYO 3,24 -1,22 9.455.872,52 16:32
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,54 0,47 9.196.954,88 16:33
KLGYO KILER GMYO 4,41 0,46 62.507.534,80 16:32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,96 2,11 86.216.516,74 16:33
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,64 1,55 7.128.250,20 16:32
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,16 -0,14 2.029.373,67 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,05 -0,59 725.709,96 16:31
KLRHO KILER HOLDING 28,40 -0,28 23.110.302,74 16:33
KLSER KALESERAMIK 31,64 -0,57 85.386.952,10 16:33
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,58 2,76 20.462.561,54 16:32
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,65 6,06 299.484.988,65 16:33
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,62 0,80 19.502.642,02 16:33
KNFRT KONFRUT TARIM 11,63 5,25 24.362.869,25 16:33
KOCMT KOC METALURJI 12,13 0,25 37.790.352,65 16:32
KONKA KONYA KAGIT 32,72 -0,43 12.757.966,44 16:32
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,84 0,07 411.998.589,52 16:33
KONYA KONYA CIMENTO 6.045,00 0,33 112.918.515,00 16:32
KOPOL KOZA POLYESTER 5,71 3,25 186.878.899,70 16:33
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,65 -0,87 73.298.004,70 16:33
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,75 -0,38 68.141.774,36 16:33
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,85 2,88 315.010.288,55 16:32
KOZAL KOZA ALTIN 28,64 0,92 1.696.631.662,90 16:33
KRDMA KARDEMIR (A) 34,82 2,47 99.612.025,46 16:32
KRDMB KARDEMIR (B) 21,76 1,12 12.292.842,96 16:30
KRDMD KARDEMIR (D) 24,34 -1,85 1.338.324.463,30 16:33
KRGYO KORFEZ GMYO 12,23 0,25 57.336.068,80 16:32
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,01 2,63 33.017.329,60 16:32
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 -0,45 5.206.597,72 16:33
KRSTL KRISTAL KOLA 6,76 1,05 53.336.346,96 16:32
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,42 0,86 14.605.250,40 16:31
KRVGD KERVAN GIDA 2,13 2,90 25.379.786,00 16:31
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.802,50 1,62 4.332.285,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 73,30 4,27 560.276.407,00 16:33
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,10 1,78 13.261.763,25 16:32
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,85 4,61 31.707.501,95 16:32
KUVVA KUVVA GIDA 55,00 0,92 10.961.027,50 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,30 4,57 320.929.845,26 16:33
KZBGY KIZILBUK GYO 8,91 4,45 307.523.396,26 16:32
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,41 0,05 15.614.112,94 16:32
LIDER LDR TURIZM 204,10 8,56 156.086.552,20 16:32
LIDFA LIDER FAKTORING 3,22 8,42 95.407.168,68 16:33
LILAK LILA KAGIT 27,02 1,20 237.900.360,10 16:33
