AVGYO AVRASYA GMYO

Son Güncelleme
16:30
FİYAT
8,20
DEĞİŞİM
-1,91%
HACİM(TL)
3.349.314,31
Son Güncelleme
16:30
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,80 -4,38 35.036.891,07 16:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,50 -7,12 42.034.125,80 16:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,54 0,13 212.990.654,00 16:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 -1,05 33.684.091,46 16:30
ADGYO ADRA GMYO 30,66 -0,39 23.329.120,78 16:29
AEFES ANADOLU EFES 156,70 -3,69 591.566.774,90 16:30
AFYON AFYON CIMENTO 13,34 -2,70 45.151.289,41 16:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 130,40 0,54 56.117.900,90 16:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,25 -1,69 70.305.879,75 16:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,29 -3,15 96.454.740,80 16:30
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 -2,56 2.589.678,28 16:30
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,60 -2,88 41.143.805,28 16:30
AHSGY AHES GMYO 20,70 -1,15 60.924.914,58 16:30
AKBNK AKBANK 50,65 0,60 4.742.766.819,14 16:30
AKCNS AKCANSA 163,00 -2,74 29.055.939,30 16:30
AKENR AKENERJI 9,49 -2,87 34.545.940,78 16:30
AKFGY AKFEN GMYO 1,86 -1,59 25.697.047,42 16:30
AKFIS AKFEN INSAAT 20,00 -0,60 118.736.966,89 16:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,82 -1,05 57.485.980,62 16:26
AKGRT AKSIGORTA 6,47 -1,22 25.412.229,16 16:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,30 2,30 13.857.735,10 16:30
AKSA AKSA 10,55 -2,13 84.540.410,36 16:30
AKSEN AKSA ENERJI 32,28 -1,88 107.465.300,42 16:30
AKSGY AKIS GMYO 6,37 -1,85 4.680.247,45 16:30
AKSUE AKSU ENERJI 19,15 -2,79 10.614.490,51 16:30
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,27 -3,54 15.924.041,77 16:30
ALARK ALARKO HOLDING 96,85 -2,42 491.616.637,85 16:30
ALBRK ALBARAKA TURK 6,30 0,80 141.854.834,79 16:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.142,00 2,42 73.731.282,00 16:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,60 -2,75 32.470.736,00 16:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,06 -0,69 84.328.428,82 16:30
ALGYO ALARKO GMYO 17,93 -2,40 18.929.524,34 16:30
ALKA ALKIM KAGIT 6,51 -4,96 17.826.630,06 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 14,53 -0,89 26.409.626,52 16:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,82 2,05 599.065.357,58 16:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,06 3,53 1.752.350.684,28 16:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,80 -0,79 222.249.695,75 16:30
ALVES ALVES KABLO 28,30 -2,41 27.630.611,72 16:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,18 5,40 50.882.768,05 16:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,29 -0,18 61.532.272,61 16:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,90 0,74 104.168.645,10 16:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 79,80 -1,48 426.804.853,20 16:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,44 2,35 42.285.914,42 16:30
ARCLK ARCELIK 123,60 -2,68 213.773.200,70 16:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,04 -3,77 71.102.520,32 16:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,50 1,50 47.927.855,92 16:30
ARMGD ARMADA GIDA 30,56 -2,86 62.199.679,98 16:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,40 -1,54 17.964.314,94 16:30
ARTMS ARTEMIS HALI 27,18 -2,37 29.905.943,18 16:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 -3,61 25.792.936,71 16:30
ASELS ASELSAN 120,60 3,43 5.081.012.826,20 16:30
ASGYO ASCE GMYO 10,30 -1,72 15.582.481,16 16:30
ASTOR ASTOR ENERJI 99,50 -3,30 754.613.581,40 16:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,95 -1,81 18.736.888,60 16:30
ATAGY ATA GMYO 10,57 -1,95 1.334.229,23 16:28
ATAKP ATAKEY PATATES 38,04 -3,40 15.913.158,00 16:30
ATATP ATP YAZILIM 78,55 -1,57 43.109.899,20 16:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,75 -1,28 1.286.124,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,26 -2,23 2.461.555,02 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,62 -2,94 1.682.894,32 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,20 -1,91 3.349.314,31 16:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,00 2,13 345.413.436,74 16:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,32 5,73 335.557.050,04 16:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,75 -2,32 73.839.201,50 16:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,45 -1,63 16.436.931,83 16:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 445,00 -3,31 17.278.155,50 16:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,00 -3,54 30.155.774,37 16:30
AYEN AYEN ENERJI 26,28 -1,05 6.001.124,00 16:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 -1,35 321.721,47 13:55
AYGAZ AYGAZ 131,10 -1,28 35.523.261,50 16:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,02 -2,45 18.528.922,72 16:30
BAGFS BAGFAS 27,16 -5,37 163.901.335,82 16:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,38 -4,19 50.728.966,96 16:30
BAKAB BAK AMBALAJ 34,16 -5,11 81.303.512,26 16:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,20 2,17 3.559.931,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,09 1,73 241.144.717,60 16:30
BANVT BANVIT 242,30 -3,04 85.345.055,20 16:30
BARMA BAREM AMBALAJ 17,54 -4,10 16.613.026,85 16:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 0,00 809.209,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,20 -0,37 6.697.535,18 16:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,03 -5,30 178.942.445,36 16:30
BEGYO BATI EGE GMYO 17,00 -0,76 178.443.996,67 16:30
BERA BERA HOLDING 15,49 -2,88 69.588.279,08 16:30
BEYAZ BEYAZ FILO 22,30 -1,15 35.970.761,50 16:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 643,50 -1,08 18.874.828,00 16:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,38 -4,84 170.442.104,34 16:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,86 -1,82 13.377.627,64 16:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,39 2,40 418.953.292,72 16:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 459,50 -0,97 2.301.031.212,00 16:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,70 -1,13 115.261.971,45 16:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,75 -6,40 177.704.817,75 16:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,25 -2,14 46.676.964,77 16:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,26 -1,71 4.639.641,48 16:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 -4,57 137.010.764,53 16:30
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,42 -45,31 57.580.224,02 16:30
BLCYT BILICI YATIRIM 15,64 -2,98 8.636.374,85 16:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,22 -3,99 6.951.729,86 16:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,38 0,67 99.921.835,74 16:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,49 -3,00 17.180.358,27 16:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,28 0,76 368.944.278,96 16:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,00 -3,26 54.442.573,70 16:30
BORSK BOR SEKER 20,72 -1,61 30.750.327,30 16:30
BOSSA BOSSA 6,47 -2,12 16.447.438,00 16:29
BRISA BRISA 83,70 -1,65 9.572.591,85 16:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,47 -4,50 6.719.449,59 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,70 -1,36 2.294.682,16 16:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,30 -3,52 136.377.297,15 16:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,68 -3,58 60.507.729,90 16:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,45 -2,85 1.509.988,29 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 367,50 -1,87 120.278.852,25 16:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.938,00 -1,67 89.166.907,00 16:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,49 0,79 246.013.708,25 16:30
BTCIM BATI CIMENTO 4,98 1,22 688.599.097,64 16:30
BUCIM BURSA CIMENTO 7,75 -1,90 16.612.229,28 16:29
BULGS BULLS GSYO 27,84 -3,67 650.147.068,50 16:30
BURCE BURCELIK 14,76 -2,57 20.023.022,56 16:30
BURVA BURCELIK VANA 103,80 -3,89 4.306.424,20 16:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,90 -3,11 73.194.792,10 16:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,76 -1,14 15.332.391,00 16:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 -2,31 760.605.294,86 16:30
CASA CASA EMTIA PETROL 60,80 -1,94 1.013.936,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,80 -3,20 21.126.050,80 16:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,05 0,09 183.609.574,50 16:30
CELHA CELIK HALAT 20,96 -1,87 10.498.119,74 16:29
CEMAS CEMAS DOKUM 4,91 -4,29 715.441.241,75 16:30
CEMTS CEMTAS 13,03 -7,59 218.720.712,91 16:30
CEMZY CEM ZEYTIN 15,95 -2,74 116.557.604,92 16:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,60 -2,55 49.889.035,38 16:30
CGCAM CAGDAS CAM 28,94 -3,85 206.483.430,84 16:30
CIMSA CIMSA 49,26 -1,87 352.247.045,91 16:30
CLEBI CELEBI 2.815,00 -3,10 141.709.262,50 16:30
CMBTN CIMBETON 2.865,00 3,71 159.928.660,00 16:30
CMENT CIMENTAS 384,00 -2,29 2.689.610,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,91 -1,02 57.986.626,55 16:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,00 -1,90 3.143.922,50 16:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,06 -4,63 28.226.133,77 16:30
CRFSA CARREFOURSA 80,25 -2,49 10.019.124,25 16:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,52 -5,38 7.885.674,22 16:30
CVKMD CVK MADEN 10,37 -3,45 161.083.464,73 16:30
CWENE CW ENERJI 17,15 -1,94 58.250.327,74 16:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 98,95 -6,03 157.581.955,85 16:30
DAGI DAGI GIYIM 6,25 -6,16 27.824.928,52 16:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,96 1,40 272.134.847,77 16:30
DARDL DARDANEL 5,23 5,23 73.171.003,03 16:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,06 -4,32 160.579.741,90 16:30
DENGE DENGE HOLDING 3,51 5,41 224.344.418,46 16:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 72,00 -6,55 143.235.485,65 16:30
DERIM DERIMOD 43,98 -1,39 28.148.935,16 16:29
DESA DESA DERI 8,21 -3,18 6.050.412,47 16:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,60 -3,80 9.170.889,88 16:30
DEVA DEVA HOLDING 57,85 -2,36 20.085.698,85 16:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,80 -3,46 9.845.522,44 16:22
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 -2,47 3.421.440,52 16:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,77 -2,59 12.995.106,90 16:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,40 -0,19 832.527,68 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,63 -3,95 23.743.233,01 16:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,18 -2,47 69.985.351,93 16:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,62 0,00 27.109.448,37 16:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,46 -2,25 24.199.683,94 16:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,90 -0,35 273.620.142,30 16:30
DOBUR DOGAN BURDA 226,80 -2,58 42.958.645,10 16:29
DOCO DO-CO 5.795,00 0,65 134.229.965,00 16:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,50 -5,69 28.790.728,04 16:29
DOGUB DOGUSAN 16,41 -0,42 2.354.752,59 16:27
DOHOL DOGAN HOLDING 16,23 -3,39 273.312.602,28 16:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,50 -3,18 5.719.131,14 16:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 139,40 -6,44 711.402.245,50 16:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,33 -2,06 7.973.524,35 16:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,46 0,33 123.032.367,16 16:30
DYOBY DYO BOYA 16,24 -3,79 92.005.603,05 16:30
DZGYO DENIZ GMYO 6,13 -4,52 44.880.705,86 16:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,74 -0,68 13.666.465,64 16:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,90 -0,60 68.602.983,12 16:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,30 1,36 87.084.845,30 16:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,14 -3,72 16.441.472,88 16:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,50 -3,30 20.917.396,84 16:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,60 -0,75 126.968.670,90 16:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.972,50 -2,13 150.287.925,00 16:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,70 -3,64 61.543.637,79 16:29
EGEPO NASMED EGEPOL 7,08 0,00 114.654.949,04 16:30
EGGUB EGE GUBRE 66,30 -2,64 34.181.828,15 16:30
EGPRO EGE PROFIL 22,88 -1,97 14.157.904,74 16:30
EGSER EGE SERAMIK 3,30 -1,20 11.637.496,01 16:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,87 -3,42 1.190.089.524,31 16:30
EKIZ EKIZ KIMYA 66,10 -4,06 1.514.079,85 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,20 9,95 270.399.566,76 16:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 -3,35 14.005.956,03 16:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,78 -5,83 143.584.438,62 16:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,24 -4,57 134.771.295,92 16:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 307,00 -0,32 2.213.489,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,70 -6,43 130.773.688,56 16:30
ENERY ENERYA ENERJI 4,11 -1,44 498.094.276,66 16:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,80 -2,69 196.181.387,45 16:30
ENKAI ENKA INSAAT 61,50 -0,81 586.049.355,45 16:30
ENSRI ENSARI DERI 19,55 -5,37 44.853.814,30 16:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,04 -0,20 178.323.319,12 16:30
EPLAS EGEPLAST 4,64 -3,93 10.172.032,32 16:30
ERBOS ERBOSAN 162,70 -1,87 6.600.110,60 16:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,30 -2,37 18.107.041,15 16:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,48 -1,47 1.516.302.179,26 16:30
ERSU ERSU GIDA 16,96 -5,99 16.822.539,05 16:30
ESCAR ESCAR FILO 55,95 2,66 44.928.316,40 16:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,49 -2,35 21.225.218,54 16:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,36 -3,17 37.485.630,64 16:30
ETILR ETILER GIDA 13,45 5,41 239.087.397,69 16:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,75 -1,02 1.252.769,41 16:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,31 0,08 15.715.080,56 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,10 -0,09 1.664.636,14 16:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,10 -2,29 149.434.323,10 16:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,13 0,66 808.103.106,55 16:30
EUYO EURO YAT. ORT. 10,49 -1,04 2.531.873,16 16:16
EYGYO EYG GMYO 2,42 -0,82 35.426.536,39 16:29
FADE FADE GIDA 13,72 -4,72 19.943.898,60 16:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,88 -3,15 217.201.844,94 16:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 -2,00 3.336.938,86 16:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,25 0,08 66.861.277,50 16:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,28 -2,68 158.601.097,75 16:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,75 -4,17 101.647.745,27 16:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,30 -0,08 24.468.099,90 16:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,41 -3,39 25.080.259,78 16:30
FROTO FORD OTOSAN 910,50 -4,36 1.308.280.602,00 16:30
FZLGY FUZUL GMYO 33,32 -2,91 41.488.525,34 16:29
GARAN GARANTI BANKASI 104,40 -1,23 1.724.468.510,90 16:30
GARFA GARANTI FAKTORING 17,30 -3,35 27.003.491,24 16:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,82 -2,98 9.128.465,69 16:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,34 -2,26 16.408.339,50 16:30
GENIL GEN ILAC 123,80 -4,77 146.118.869,00 16:30
GENTS GENTAS 21,66 -4,16 85.310.417,62 16:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,48 -1,28 39.270.233,63 16:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,96 -1,78 171.865.624,34 16:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 57,85 -3,26 138.442.886,35 16:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,31 -8,79 10.628.233,93 16:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,40 -0,98 63.976.107,90 16:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,50 -3,41 475.641.807,10 16:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,87 -1,71 29.169.977,00 16:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,22 -0,41 117.269.959,32 16:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,83 -4,62 25.557.541,58 16:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,10 -1,70 55.514.318,00 16:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 407,50 -1,87 102.968.336,75 16:30
GOODY GOOD-YEAR 15,22 -3,55 15.929.837,09 16:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,65 -1,84 9.158.284,37 16:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,16 4,57 6.465.736,56 16:30
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 261,75 2,25 244.392.313,00 16:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 385,00 -2,90 105.729.834,75 16:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,62 0,35 43.197.311,02 16:30
GSDHO GSD HOLDING 4,22 -2,76 40.219.059,37 16:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,85 -1,60 95.633.609,62 16:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,50 -1,14 656.425.826,75 16:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,65 1,46 62.085.818,45 16:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,66 -2,06 27.701.484,88 16:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 137,80 -1,15 125.049.386,30 16:30
HALKB T. HALK BANKASI 20,08 -2,43 1.032.393.895,95 16:30
HATEK HATAY TEKSTIL 25,00 -8,63 10.119.006,34 16:30
HATSN HATSAN GEMI 38,70 -1,88 26.410.543,30 16:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,59 1,27 133.332.624,91 16:30
HEDEF HEDEF HOLDING 8,36 0,84 72.172.625,56 16:30
HEKTS HEKTAS 3,20 -2,74 252.014.955,31 16:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,63 3,26 278.035.829,77 16:30
HLGYO HALK GMYO 2,54 -3,05 86.876.871,89 16:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,75 -2,76 73.477.771,85 16:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,15 -1,83 57.007.956,05 16:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,38 0,30 45.250.855,02 16:30
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 -2,27 3.629.569,06 16:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,66 -2,66 80.434.788,62 16:30
HURGZ HURRIYET GZT. 4,25 -3,19 19.648.196,37 16:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,39 -4,84 27.745.647,36 16:30
ICUGS ICU GIRISIM 12,04 -2,35 51.753.019,53 16:30
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 -1,55 4.880.666,25 16:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,77 -3,11 1.416.483.652,06 16:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,90 4,29 95.876.443,82 16:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -0,93 2.917.068,22 16:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 -1,48 38.044.998,55 16:30
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 -1,82 147.380.090,63 16:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -1,27 28.253.528,13 16:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 -0,92 36.013.016,10 16:30
IMASM IMAS MAKINA 2,48 -2,36 32.816.709,33 16:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,75 -1,75 18.542.478,35 16:30
INFO INFO YATIRIM 1,99 -2,93 8.032.526,63 16:30
INGRM INGRAM BILISIM 401,00 -2,43 16.970.760,50 16:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 433,00 -0,40 2.596.382,50 13:55
INTEM INTEMA 202,20 -2,69 11.199.428,00 16:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,29 -2,78 6.633.324,39 16:30
INVES INVESTCO HOLDING 218,60 -2,15 13.016.123,20 16:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,85 -1,33 265.542.705,95 16:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,70 -3,44 2.345.841,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 570.000,00 0,00 1.140.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,10 -1,33 2.576.790.308,82 16:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,94 -1,91 78.639.388,64 16:30
ISFIN IS FIN.KIR. 13,18 -2,44 58.507.586,83 16:30
ISGSY IS GIRISIM 30,90 -3,38 35.665.955,74 16:30
ISGYO IS GMYO 15,61 -1,70 43.977.900,43 16:30
ISKPL ISIK PLASTIK 23,08 5,39 61.029.351,96 16:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,66 -0,89 156.846.899,14 16:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,94 -1,61 5.691.253,52 16:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,80 -3,94 17.557.592,74 16:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,42 2,56 239.947.193,78 16:30
IZFAS IZMIR FIRCA 79,75 -1,18 110.730.621,10 16:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,24 -3,65 5.313.054,82 16:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,69 -1,26 10.554.715,99 16:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,54 -2,93 59.979.627,76 16:30
KAPLM KAPLAMIN 195,30 -1,91 24.491.762,50 16:30
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 -3,91 38.540.975,80 16:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,30 -3,83 120.018.323,52 16:30
KARTN KARTONSAN 83,75 -4,12 26.683.370,15 16:30
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,24 0,93 139.999.042,54 16:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 0,68 192.685.212,39 16:30
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,49 2,08 28.073.292,34 16:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,31 -2,86 26.339.385,81 16:30
KBORU KUZEY BORU 65,85 -4,08 58.340.499,50 16:28
KCAER KOCAER CELIK 12,01 -0,08 99.964.588,50 16:30
KCHOL KOC HOLDING 139,50 -2,58 2.770.713.701,10 16:30
KENT KENT GIDA 801,50 -2,55 1.377.444,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 -0,99 675.222,34 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,88 -3,23 44.810.418,61 16:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,30 -4,03 66.242.330,60 16:30
KGYO KORAY GMYO 3,20 -4,19 24.991.938,52 16:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,45 -2,31 12.334.053,76 16:30
KLGYO KILER GMYO 4,46 -2,83 27.771.945,83 16:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,64 -2,91 68.385.415,56 16:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,50 -0,42 18.742.216,32 16:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,21 -1,23 1.543.006,05 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,08 -0,78 906.559,47 16:27
KLRHO KILER HOLDING 29,18 1,46 66.607.324,72 16:30
KLSER KALESERAMIK 31,76 0,89 94.012.641,08 16:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,49 -2,49 16.212.177,39 16:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,95 -0,88 259.041.518,75 16:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,72 -3,17 29.247.760,79 16:30
KNFRT KONFRUT TARIM 11,43 -2,81 22.720.773,53 16:30
KOCMT KOC METALURJI 12,16 -2,88 25.216.490,45 16:30
KONKA KONYA KAGIT 32,88 -3,24 11.059.376,14 16:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,74 -2,87 235.950.353,96 16:30
KONYA KONYA CIMENTO 5.860,00 -2,05 96.335.425,00 16:30
KOPOL KOZA POLYESTER 5,42 2,26 222.969.039,02 16:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,25 -3,21 33.911.552,35 16:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,04 3,62 121.639.991,61 16:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,80 -0,81 615.903.854,25 16:30
KOZAL KOZA ALTIN 28,90 -1,23 1.570.955.050,16 16:30
KRDMA KARDEMIR (A) 34,14 -1,67 85.195.510,88 16:30
KRDMB KARDEMIR (B) 21,50 -2,27 13.396.001,40 16:30
KRDMD KARDEMIR (D) 25,00 -2,72 1.116.671.074,64 16:30
KRGYO KORFEZ GMYO 12,21 -1,61 89.728.179,84 16:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,55 -6,33 27.866.406,07 16:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,60 -1,93 6.315.749,66 16:29
KRSTL KRISTAL KOLA 6,75 -5,33 60.937.947,49 16:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,30 2,02 22.324.342,84 16:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 -3,24 23.328.165,33 16:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.710,00 -6,28 6.524.620,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,65 -0,84 173.963.097,70 16:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,65 -3,48 28.499.278,35 16:30
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,30 -0,54 19.727.565,60 16:30
KUVVA KUVVA GIDA 55,90 -1,84 1.125.136,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,42 -5,54 336.102.295,82 16:30
